本页位置: 首页财经中心证券频道

本周解禁股一览

2011年09月13日 09:03 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 收盘价(元) 解禁市值(万元) 变动部分占总股本比例(%) 解禁股份类型

  002271 东方雨虹 2011-9-13 13911.27 14.07 195731.50 40.50 首发原股东限售股份

  002477 雏鹰农牧 2011-9-15 4804.46 31.88 153166.18 17.99 首发原股东限售股份

  600523 贵航股份 2011-9-14 9258.05 15.44 142944.33 32.06 股权分置限售股份

  600166 福田汽车 2011-9-14 16611.28 7.79 129401.87 7.87 定向增发机构配售股份

  600057 象屿股份 2011-9-13 18520.96 5.73 106125.12 21.54 股权分置限售股份

  002075 沙钢股份 2011-9-13 11880.00 7.58 90050.40 7.54 首发原股东限售股份

  002474 榕基软件 2011-9-15 2160.06 39.16 84587.95 20.83 首发原股东限售股份

  002476 宝莫股份 2011-9-15 4350.00 17.56 76386.00 24.17 首发原股东限售股份

  002472 双环传动 2011-9-13 2899.44 16.35 47405.84 13.56 首发原股东限售股份

  600460 士兰微 2011-9-14 3000.00 14.44 43320.00 6.91 定向增发机构配售股份

  000796 易食股份 2011-9-13 4284.80 7.09 30379.21 17.38 股权分置限售股份

  002471 中超电缆 2011-9-13 1797.90 15.40 27687.66 8.64 首发原股东限售股份

  002588 史丹利 2011-9-13 640.00 38.50 24640.00 4.92 首发机构配售股份

  601567 三星电气 2011-9-15 1340.00 17.05 22847.00 5.02 首发机构配售股份

  002473 圣莱达 2011-9-13 1280.00 11.29 14451.20 8.00 首发原股东限售股份

  002589 瑞康医药 2011-9-13 476.00 28.70 13661.20 5.07 首发机构配售股份

  300229 拓尔思 2011-9-15 600.00 22.28 13368.00 5.00 首发机构配售股份

  002590 万安科技 2011-9-13 450.00 18.64 8388.00 4.82 首发机构配售股份

  300230 永利带业 2011-9-15 450.00 17.90 8055.00 5.01 首发机构配售股份

  002587 奥拓电子 2011-9-13 400.00 19.25 7700.00 4.76 首发机构配售股份

  300231 银信科技 2011-9-15 200.00 33.98 6796.00 5.00 首发机构配售股份

  002099 海翔药业 2011-9-13 66.25 22.90 1517.13 0.41 股权激励一般股份

  600739 辽宁成大 2011-9-14 54.00 15.57 840.78 0.04 股权激励一般股份

  000585 东北电气 2011-9-13 23.10 3.87 89.39 0.03 股权分置限售股份

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved