29只个股股价低于1664点 三行业价值凸现(2)——中新网
本页位置: 首页新闻中心证券频道

29只个股股价低于1664点 三行业价值凸现(2)

2010年07月23日 16:31 来源:证券日报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小
 

    股价低于1664点的个股一览

证券代码 证券简称 最新收盘(元) 最新复权后收盘价(元) 2008年10月28日复权后收盘价(元) 折价率(%) 2010年一季每股收益(元) 7月16日以来涨幅(%) 动态市盈率(元) 首发上市日期 行业  

600096 云天化 16.61 39.55 143.33 -72.41 0.1182 8.49 49.09 1997-07-09 化工

002053 云南盐化 11.81 12.18 26.97 -54.84 0.0204 4.88 107.93 2006-06-27 化工

600837 海通证券 9.63 186.68 398.45 -53.15 0.12 6.88 17.36 1994-02-24 券商

000792 盐湖钾肥 41.03 194.94 397.41 -50.95 0.7403 11.01 28.85 1997-09-04 化工

600792 ST马龙 9.63 32.53 63.84 -49.05 -0.353 4.67 - 1997-01-23 化工

000578 盐湖集团 19.1 72.60 116.71 -37.79 0.1483 18.05 57.16 1995-03-03 化工

000633 ST合金 7.22 54.00 82.13 -34.25 -0.0199 9.23 975.32 1996-11-12 机械设备

601099 太平洋 11.79 11.81 16.66 -29.12 0.047 6.99 48.65 2007-12-28 券商

601006 大秦铁路 8.61 9.55 11.39 -16.15 0.18 4.87 15.17 2006-08-01 交通运输

600717 天津港 8.53 128.68 148.91 -13.58 0.09 7.16 20.81 1996-06-14 交通运输

000545 吉林制药 9.04 15.37 17.35 -11.37 -0.01 8.39 - 1993-12-15 医药生物

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved