本页位置: 首页财经中心证券频道

17只新股未解禁先破发 机构浮亏逾4亿(2)

2011年01月14日 09:23 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  网下配售机构资金浮盈居前的股票

  证券代码 证券简称 最新价(元) 网下发行价(元) 首发募集资金(亿元) 网下机构配售股份 上市日期 账面盈亏(万元)

  601118 海南橡胶 10.36 21.19 5.99 2011-01-07 154566.68

  002500 山西证券 11.59 6.22 7.80 2010-11-15 30244.20

  002506 超日太阳 49.22 4.75 36.00 2010-11-18 17450.40

  300134 大富科技 70.87 3.96 49.50 2010-10-26 17096.00

  601933 永辉超市 31.41 5.28 23.98 2010-12-15 16346.00

  300142 沃森生物 122.06 4.75 95.00 2010-11-12 13530.00

  300133 华策影视 113.70 1.92 68.00 2010-10-26 12905.55

  300136 信维通信 65.60 1.06 31.75 2010-11-05 11285.11

  002527 新时达 26.05 1.60 16.00 2010-12-24 10050.00

  300150 世纪瑞尔 47.01 2.29 32.99 2010-12-22 9715.83

  17只破发新股合计账面亏损逾4亿元

  证券代码  证券简称 最新价(元) 网下发行价(元) 首发募集资金(亿元) 网下机构配售股份 上市日期   账面盈亏(万元)

  601558 华锐风电 81.37 18.90 90.00 2011-01-13 -18123.00

  601890 亚星锚链 20.14 4.05 22.50 2010-12-28 -4248.00

  601777 力帆股份 13.56 5.80 14.50 2010-11-25 -3760.00

  002528 英飞拓 49.09 3.97 53.80 2010-12-24 -3471.31

  002489 浙江永强 36.54 4.56 38.00 2010-10-21 -1752.00

  002521 齐峰股份 39.28 3.07 41.50 2010-12-10 -1642.80

  002537 海立美达 37.05 1.98 40.00 2011-01-10 -1463.20

  300158 振东制药 36.77 2.79 38.80 2011-01-07 -1461.60

  300155 安居宝 45.61 1.76 49.00 2011-01-07 -1220.40

  002495 佳隆股份 30.11 1.66 32.00 2010-11-02 -982.80

  300153 科泰电源 38.08 1.60 40.00 2010-12-29 -768.00

  002533 金杯电工 32.79 2.37 33.80 2010-12-31 -707.00

  300160 秀强股份 33.58 1.64 35.00 2011-01-13 -664.56

  300144 宋城股份 52.43 4.45 53.00 2010-12-09 -478.80

  002531 天顺风能 24.64 2.58 24.90 2010-12-31 -269.11

  300145 南方泵业 37.30 1.51 37.80 2010-12-09 -199.50

  002502 骅威股份 28.90 1.28 29.00 2010-11-17 -44.00

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved