本页位置: 首页财经中心证券频道

今年以来仅三成基金重仓股跑赢大盘(2)

2011年02月16日 11:14 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  去年年末基金重仓股今年以来表现

  代码 名称 去年年末 去年年末基金持股市值(亿元) 去年年末基金持股数(亿股) 年初以来 行业

  持股基金数 涨跌幅(%)

  601318 中国平安 213 415.53 7.40 -8.05 金融服务

  600036 招商银行 125 256.41 20.02 2.97 金融服务

  600519 贵州茅台 85 197.22 1.07 0.72 食品饮料

  002024 苏宁电器 65 166.15 12.68 1.98 商业贸易

  601166 兴业银行 73 143.26 5.96 12.68 金融服务

  600016 民生银行 79 129.91 25.88 3.19 金融服务

  600000 浦发银行 74 128.82 10.40 5.17 金融服务

  000895 双汇发展 56 127.06 1.46 1.08 食品饮料

  000002 万科A 74 115.86 14.09 4.38 房地产

  000063 中兴通讯 54 109.39 4.01 3.85 信息设备

  600887 伊利股份 61 107.95 2.82 -1.62 食品饮料

  000423 东阿阿胶 60 105.75 2.07 2.72 医药生物

  000858 五粮液 72 95.24 2.75 -1.01 食品饮料

  601601 中国太保 83 90.51 3.95 2.58 金融服务

  600518 康美药业 53 88.56 4.49 -2.15 医药生物

  600406 国电南瑞 46 88.44 1.24 0.68 机械设备

  000527 美的电器 38 87.65 5.04 8.05 家用电器

  600690 青岛海尔 49 86.81 3.08 0.32 家用电器

  600585 海螺水泥 69 81.11 2.73 14.25 建筑建材

  000651 格力电器 42 81.06 4.47 5.24 家用电器

  000568 泸州老窖 50 80.52 1.97 7.24 食品饮料

  600276 恒瑞医药 46 77.67 1.30 -13.80 医药生物

  600256 广汇股份 31 77.62 1.85 -7.63 化工

  002106 莱宝高科 53 76.04 1.15 -13.98 电子元器件

  000792 盐湖钾肥 28 69.88 1.05 -12.44 化工

  601699 潞安环能 46 66.02 1.11 -4.14 采掘

  601328 交通银行 51 61.88 11.29 3.47 金融服务

参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved