本页位置: 首页财经中心证券频道

小盘股“挤泡泡” 54股估值低于主板(2)

2011年05月04日 09:08 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  4月以来跑赢深成指的低估值中小盘股

  代码 简称 市盈率 4月以来 4月以来相对 一季度净利

  (PE,TTM) 涨跌幅(%) 深成指涨幅(%) 同比增长(%)

  002034 美欣达 22.07 52.91 54.02 2183.21

  002075 沙钢股份 27.00 36.96 38.07 -13.87

  002233 塔牌集团 24.34 17.34 18.45 139.90

  002039 黔源电力 25.83 12.63 13.74 100.50

  002082 栋梁新材 23.18 11.48 12.59 27.26

  002234 民和股份 24.75 10.96 12.07 343.81

  002067 景兴纸业 23.28 10.70 11.81 36.19

  002493 荣盛石化 21.39 6.65 7.76 99.98

  002191 劲嘉股份 21.54 4.06 5.17 9.73

  002242 九阳股份 19.02 3.96 5.07 47.49

  002078 太阳纸业 18.90 3.47 4.58 17.84

  002539 新都化工 27.34 2.60 3.71 163.40

  002285 世联地产 27.62 2.51 3.62 -24.68

  002024 苏宁电器 21.53 1.95 3.06 27.05

  002489 浙江永强 28.37 1.92 3.03 19.56

  4月以来跑输深成指的低估值中小盘股

  代码 简称 市盈率 4月以来 4月以来相对 一季度净利

  (PE,TTM) 涨跌幅(%) 深成指跌幅(%) 同比增长(%)

  002399 海普瑞 27.49 -39.64 -38.53 -39.11

  002028 思源电气 18.90 -19.41 -18.30 -84.87

  002490 山东墨龙 26.97 -17.56 -16.45 -33.07

  002062 宏润建设 18.22 -16.90 -15.79 -8.44

  002545 东方铁塔 22.78 -14.86 -13.75 16.24

  002203 海亮股份 26.32 -13.62 -12.51 5.64

  002202 金风科技 21.17 -12.66 -11.55 -16.99

  002108 沧州明珠 28.49 -12.10 -10.99 -38.60

  002122 天马股份 24.12 -10.78 -9.67 1.67

  002054 德美化工 11.16 -9.93 -8.82 -42.09

  002003 伟星股份 19.78 -9.35 -8.24 -41.30

  002064 华峰氨纶 25.06 -9.13 -8.02 -7.66

  002152 广电运通 26.55 -8.68 -7.57 16.54

  002448 中原内配 29.11 -8.54 -7.43 18.72

  002543 万和电气 24.84 -8.08 -6.97 43.24

  002133 广宇集团 13.73 -7.65 -6.54 37.64

  002372 伟星新材 27.43 -7.48 -6.37 26.24

  002146 荣盛发展 17.23 -7.23 -6.12 26.60

  002220 天宝股份 28.83 -7.09 -5.98 -14.88

  002042 华孚色纺 17.59 -6.68 -5.57 33.81

  002050 三花股份 28.17 -6.65 -5.54 39.11

  002454 松芝股份 27.69 -6.57 -5.46 5.01

  002035 华帝股份 21.27 -6.54 -5.43 41.51

  002244 滨江集团 16.11 -6.32 -5.21 3.75

  300100 双林股份 28.16 -5.90 -4.79 30.65

  002012 凯恩股份 26.20 -5.71 -4.60 9.09

  002126 银轮股份 21.04 -5.50 -4.39 15.51

  002014 永新股份 21.39 -4.97 -3.86 26.56

  002406 远东传动 25.87 -4.61 -3.50 39.53

  002187 广百股份 26.97 -3.98 -2.87 14.55

  002048 宁波华翔 16.43 -3.85 -2.74 34.64

  002063 远光软件 28.94 -3.14 -2.03 91.92

  002128 露天煤业 20.41 -3.14 -2.03 -2.02

  002142 宁波银行 14.14 -2.71 -1.60 63.63

  002267 陕天然气 23.59 -2.51 -1.40 17.59

  002440 闰土股份 21.88 -2.24 -1.13 36.34

  002394 联发股份 21.75 -1.59 -0.48 30.05

  002393 力生制药 26.22 -1.13 -0.02 128.36

  002001 新和成 19.26 -1.12 -0.01 13.16

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved