本页位置: 首页财经中心证券频道

高处不胜寒 前期“牛”股今显“熊”态(2)

2011年06月22日 09:12 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  近5个交易日较为抗跌的前期强势股

  证券代码 证券简称 1-5月涨幅(%) 近5日涨跌幅(%) 市盈率(倍) 行业

  001896 豫能控股 59.28 12.72 263.62 公用事业

  600318 巢东股份 41.47 7.22 30.68 建筑建材

  600724 宁波富达 41.02 6.35 26.15 综合

  600801 华新水泥 52.49 3.63 30.22 建筑建材

  600340 ST国祥 42.32 1.89 336.96 机械设备

  600816 安信信托 47.72 1.82 91.82 金融服务

  600740 山西焦化 60.07 0.80 25.30 采掘

  600962 国投中鲁 44.85 -0.73 -66.43 食品饮料

  600810 神马股份 56.61 -0.99 67.57 化工

  600116 三峡水利 62.26 -2.12 74.61 公用事业

  近5个交易日跌幅较大的部分前期强势股

  证券代码 证券简称 1-5月涨幅(%) 近5日 市盈率 行业

  涨跌幅(%) (倍)

  600478 科力远 51.40 -21.15 647.04 有色金属

  002180 万力达 104.60 -15.69 120.27 机械设备

  000752 西藏发展 147.34 -15.29 687.99 食品饮料

  600851 海欣股份 45.61 -15.08 233.03 纺织服装

  600167 联美控股 52.65 -13.83 45.75 公用事业

  600010 包钢股份 80.47 -13.43 194.93 黑色金属

  002102 冠福家用 54.54 -13.39 -66.97 轻工制造

  600876 洛阳玻璃 63.35 -12.91 33.91 建筑建材

  000626 如意集团 62.75 -12.72 32.91 农林牧渔

  600242 中昌海运 50.37 -12.37 72.66 农林牧渔

  600503 华丽家族 80.03 -12.36 15.96 房地产

  600714 金瑞矿业 92.66 -11.31 174.95 有色金属

  002034 美欣达 51.74 -11.15 20.49 纺织服装

  002160 常铝股份 56.90 -10.94 83.16 有色金属

  600152 维科精华 78.66 -10.84 16.79 纺织服装

  600614 鼎立股份 48.86 -10.66 133.29 房地产

  600776 东方通信 41.90 -10.58 52.38 信息设备

  600111 包钢稀土 47.94 -10.35 74.88 有色金属

  600114 东睦股份 54.32 -10.24 54.41 机械设备

  600229 青岛碱业 63.68 -10.04 151.69 化工

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved