本页位置: 首页财经中心证券频道

地产机械领衔 276股重回“2610”点水平(2)

2011年07月27日 08:51 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  部分重回2610点水平的个股情况

  证券代码 证券简称 7月26日 6月20日 区间涨跌幅 市盈率(PE,TTM)[交易日期] 2011-7-26 所属申万行业

  收盘价 收盘价 2011-6-20至 [行业级别]

  2011-7-26[单位] % 一级行业

  000902.SZ 中国服装 17.17 22.6487 -24.1901 117.9541 纺织服装

  002007.SZ 华兰生物 332.2972 393.4262 -16.5233 29.0366 医药生物

  600962.SH 国投中鲁 20.5888 23.2937 -14.1056 -58.1457 食品饮料

  000877.SZ 天山股份 103.1314 121.3632 -13.2794 22.8122 建筑建材

  600614.SH 鼎立股份 1117.397 1153.147 -12.7839 130.3805 房地产

  000558.SZ 莱茵置业 27.091 30.1451 -12.7714 30.9579 房地产

  600468.SH 百利电气 137.5828 156.666 -12.5842 159.3569 机械设备

  002420.SZ 毅昌股份 8.9984 9.2105 -12.0434 29.8147 家用电器

  600576.SH 万好万家 19.8285 22.3589 -11.7123 -142.951 房地产

  000605.SZ ST四环 29.8753 33.8268 -11.6815 -140.32 医药生物

  600425.SH 青松建化 54.9354 58.4419 -11.6383 25.4089 建筑建材

  601299.SH 中国北车 5.6959 6.4244 -11.617 20.6377 交运设备

  600656.SH ST方源 206.1419 224.4459 -11.5854 298.4911 化工

  601766.SH 中国南车 5.9346 6.7604 -11.1491 22.0785 交运设备

  600433.SH 冠豪高新 19.1604 22.0895 -11.1338 73.389 轻工制造

  600139.SH 西部资源 105.6983 108.2578 -11.0491 54.7532 有色金属

  600290.SH 华仪电气 64.1249 71.4916 -10.3043 59.9376 机械设备

  002208.SZ 合肥城建 24.4186 27.6764 -10.2623 22.8361 房地产

  002122.SZ 天马股份 87.7732 97.5707 -10.1161 19.4986 机械设备

  600266.SH 北京城建 37.4537 41.3739 -10.0802 10.8943 房地产

  600229.SH 青岛碱业 11.9774 13.6063 -9.7938 131.0287 化工

  002425.SZ 凯撒股份 36.244 40.0771 -9.6096 56.8378 纺织服装

  000540.SZ 中天城投 177.3649 196.5106 -9.5642 23.2267 房地产

  300055.SZ 万邦达 115.2174 123.9317 -9.5082 153.9213 公用事业

  000652.SZ 泰达股份 184.8131 204.2251 -9.5052 35.7582 综合

  600714.SH 金瑞矿业 52.154 58.9487 -9.1823 156.1748 有色金属

  600178.SH 东安动力 19.0444 21.2234 -8.9178 41.5793 机械设备

  600609.SH ST金杯 114.8545 121.3362 -8.8477 33.267 交运设备

  600087.SH 长航油运 52.3963 54.13 -8.7248 -54.7834 交通运输

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved