本页位置: 首页财经中心证券频道

新股首日破发再现 三大迹象显示打新风险骤增(2)

2011年09月15日 10:01 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  9月以来新股网上网下发行情况

  股票代码 股票简称 发行价格(元) 发行市盈率(倍) 网下申购获配比例(%) 网上中签率(%) 网上发行日期

  002615 哈尔斯 18.00 42.86 5.45 0.25 2011-9-2

  300262 巴安水务 18.00 39.13 1.72 0.34 2011-9-5

  300265 通光线缆 14.38 55.31 5.88 0.48 2011-9-5

  300264 佳创视讯 16.50 50.00 6.33 0.64 2011-9-6

  002618 丹邦科技 13.00 46.43 1.67 0.40 2011-9-7

  601677 明泰铝业 20.00 33.33 13.19 0.94 2011-9-7

  300263 隆华传热 33.00 55.00 5.38 1.26 2011-9-7

  002617 露笑科技 18.00 34.79 22.22 0.38 2011-9-8

  002616 长青集团 17.80 48.04 9.41 0.57 2011-9-9

   近期上市的新股首日表现

  股票代码 股票简称 发行价格(元) 首日收盘价(元) 首日涨跌幅(%) 首日换手率(%) 上市日期

  002614 蒙发利 52.00 45.80 -11.92 45.18 2011-9-9

  002615 哈尔斯 18.00 23.60 31.11 84.70 2011-9-9

  601908 京运通 42.00 46.63 11.02 81.47 2011-9-8

  300260 新莱应材 27.00 38.71 43.37 87.77 2011-9-6

  300261 雅本化学 22.00 26.85 22.05 80.50 2011-9-6

  300259 新天科技 21.90 30.80 40.64 86.72 2011-8-31

  002612 朗姿股份 35.00 47.10 34.57 89.91 2011-8-30

  002613 北玻股份 13.50 18.39 36.22 79.84 2011-8-30

  002611 东方精工 15.50 21.62 39.48 79.98 2011-8-30

  300258 精锻科技 25.00 37.64 50.56 89.13 2011-8-26

  300257 开山股份 63.00 77.40 22.86 89.19 2011-8-19

  300254 仟源制药 13.00 16.82 29.38 77.59 2011-8-19

  300256 星星科技 21.00 25.04 19.24 82.38 2011-8-19

  300255 常山药业 28.00 31.05 10.89 79.27 2011-8-19

  300253 卫宁软件 27.50 42.97 56.25 86.03 2011-8-18

  300252 金信诺 16.20 25.08 54.81 81.04 2011-8-18

  601886 江河幕墙 20.00 26.35 31.75 85.26 2011-8-18

  601789 宁波建工 6.39 11.23 75.74 90.29 2011-8-16

  002610 爱康科技 16.00 29.80 86.25 90.65 2011-8-15

  002609 捷顺科技 14.50 20.96 44.55 82.44 2011-8-15

  601636 旗滨集团 9.00 14.15 57.22 86.25 2011-8-12

  601901 方正证券 3.90 5.60 43.59 89.41 2011-8-10

  002608 舜天船舶 22.11 35.04 58.48 83.46 2011-8-10

  002607 亚夏汽车 22.35 32.18 43.98 91.53 2011-8-10

  601222 林洋电子 18.00 21.97 22.06 86.59 2011-8-8

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved