本页位置: 首页财经中心证券频道

三季度股东减持239亿元 ST逆市活跃股东趁机开溜(2)

2011年09月28日 09:15 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  三季度以来ST股公告减持情况

  代码 简称 三季度以来公告减持 三季度以来公告减持 三季度以来公告减持 三季度以来累计涨跌幅(%)

  次数 数量(万股) 参考市值(万元)

  601918 国投新集 3 12120.84 160551.75 -3.21

  002092 中泰化学 13 11250.00 146464.15 -22.10

  600503 华丽家族 10 7119.24 123708.75 -23.06

  002244 滨江集团 6 11670.00 116652.04 -33.33

  600747 大连控股 3 10000.00 90712.37 -10.01

  000157 中联重科 2 6269.28 69329.94 -17.43

  002450 康得新 3 2955.83 56809.93 16.12

  600331 宏达股份 2 3800.00 50499.87 0.98

  600145 *ST国创 14 5663.00 50012.10 -5.24

  002202 金风科技 17 2820.29 46019.65 -28.50

  002248 华东数控 11 2965.51 44819.04 -19.32

  600068 葛洲坝 1 3530.20 44317.10 -29.19

  601099 太平洋 7 4531.62 41862.45 -12.00

  600406 国电南瑞 2 604.35 37052.71 -7.02

  002415 海康威视 1 840.00 36869.29 8.12

  三季度以来公告减持额居前的个股

  代码 简称 三季度以来公告减持 三季度以来公告减持 三季度以来公告减持 三季度以来累计涨跌幅(%)

  次数 数量(万股) 参考市值(万元)

  600145 *ST国创 14 5663.00 50012.10 -5.24

  000953 ST河化 15 1817.00 13193.16 -7.20

  600228 *ST昌九 3 1207.00 12951.33 27.68

  600868 ST梅雁 2 3388.04 12206.45 -13.52

  600155 *ST宝硕 2 1764.19 11278.18 -14.93

  600656 ST博元 2 500.00 6636.28 -12.06

  600355 ST精伦 2 708.60 4690.65 -13.78

  000673 ST当代 2 500.00 4080.00 -21.61

  600634 *ST海鸟 4 306.16 3874.54 0.00

  600340 ST国祥 1 230.00 2707.10 70.75

  600769 ST祥龙 1 375.12 2601.74 -17.09

  600727 ST鲁北 2 3.48 28.14 35.49

  000633 ST合金 1 0.66 7.78 3.46

  000030 *ST盛润A 1 0.06 0.73 128.89

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved