本页位置: 首页财经中心证券频道

63公司获39亿政府补贴 或占全年净利六成(2)

2011年12月13日 07:59 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  三安光电2011年收到的财政补贴情况

  公告日期 公告摘要 补贴 项目

  (万元)

  2011-1-13 全资子公司安徽三安获得补贴款8952万元 8952.00 LED

  2011-2-22 全资子公司安徽三安收到补贴款6000万元 6000.00 LED

  2011-3-8 全资子公司收到14台设备进度补贴款10080万元 10080.00 LED

  2011-3-14 子公司日芯光伏收到补贴款15000万元 15000.00 光伏

  2011-3-22 子公司日芯光伏收到补贴款10000万元 10000.00 光伏

  2011-3-25 全资子公司安徽三安收到补贴款9360万元 9360.00 LED

  2011-3-29 全资子公司安徽三安收到“科技三项”补贴款1.29亿元 12900.00 LED

  2011-5-19 全资子公司获得10640万元政府补贴 10640.00 LED

  2011-7-1 控股子公司日芯光伏收到财政补贴4.5亿元 45000.00 光伏

  2011-11-2 控股子公司日芯光伏获补贴款2.5亿元 25000.00 光伏

  2011-12-12 全资子公司获财政补贴款1200万元 1200.00 LED

    补贴与预计净利润比较高的公司

  代码 简称 补贴 前三季度 预计全年净利润(万元) 补贴/预计净利润 行业

  (万元) 利润(万元)

  600760 中航黑豹 5719.00 2220.08 2960.10 1.93 交运设备

  002005 德豪润达 61777.77 26580.19 35440.25 1.74 电子

  600703 三安光电 154132.00 71588.99 95451.99 1.61 电子

  002499 科林环保 4743.20 2665.68 3554.24 1.33 机械设备

  000421 南京中北 4991.00 2806.77 3742.36 1.33 交通运输

  000619 海螺型材 7962.75 5447.64 7263.52 1.10 建筑建材

  600862 南通科技 6800.00 5705.07 7606.75 0.89 机械设备

  002171 精诚铜业 3817.90 3399.38 4532.51 0.84 有色金属

  002513 蓝丰生化 8557.31 7702.17 10269.57 0.83 化工

  002514 宝馨科技 4347.10 4139.39 5519.18 0.79 机械设备

  002148 北纬通信 800.00 765.99 1021.32 0.78 信息服务

  600292 九龙电力 3036.00 3030.51 4040.68 0.75 公用事业

  002618 丹邦科技 3426.00 3739.37 4985.83 0.69 电子

  600037 歌华有线 20000.00 22413.55 29884.74 0.67 信息服务

  600975 新五丰 2420.00 3681.68 4908.90 0.49 农林牧渔

  002288 超华科技 1200.00 2061.41 2748.55 0.44 电子

  000404 华意压缩 3027.00 5228.19 6970.91 0.43 家用电器

  002143 高金食品 1306.33 3224.32 4299.09 0.30 农林牧渔

  002349 精华制药 1640.00 4175.53 5567.37 0.29 医药生物

  300117 嘉寓股份 1709.00 4379.51 5839.35 0.29 建筑建材

  002359 齐星铁塔 914.00 2347.35 3129.81 0.29 机械设备

  600262 北方股份 3000.00 9081.58 12108.77 0.25 交运设备

  002442 龙星化工 2030.50 8501.78 11335.71 0.18 化工

  300225 金力泰 900.00 3952.03 5269.37 0.17 化工

  002512 达华智能 1000.00 4520.85 6027.80 0.17 电子

  300051 三五互联 426.00 2074.59 2766.12 0.15 信息服务

  002235 安妮股份 200.00 976.66 1302.22 0.15 轻工制造

  000978 桂林旅游 850.00 4315.66 5754.22 0.15 餐饮旅游

  002295 精艺股份 599.00 3058.07 4077.43 0.15 有色金属

  002511 中顺洁柔 1068.00 6372.54 8496.71 0.13 轻工制造

  000920 南方汇通 1300.00 7900.30 10533.74 0.12 交运设备

  002352 鼎泰新材 455.00 3103.74 4138.32 0.11 机械设备

  300056 三维丝 308.00 2179.40 2905.87 0.11 公用事业

  300041 回天胶业 979.72 7017.53 9356.71 0.10 化工

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved