本页位置: 首页财经中心证券频道

货币拐点将临 强者或仍是消费股(2)

2011年12月23日 11:15 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  在过去三次M1出现向上拐点的6个月内涨幅较高的股票

  证券代码 证券简称 2002年1-6月涨幅(%) 2005年4至9月涨幅(%) 2008年12月至2009年5月涨幅(%) 申万一级

  行业

  600216 浙江医药 14.04 81.56 63.27 医药生物

  000927 一汽夏利 20.72 71.49 64.30 交运设备

  600737 中粮屯河 18.18 69.66 22.97 农林牧渔

  600361 华联综超 15.22 69.46 50.85 商业贸易

  600496 精工钢构 22.96 50.49 68.37 建筑建材

  000852 江钻股份 11.89 47.45 80.05 机械设备

  600150 中国船舶 10.89 40.21 65.55 交运设备

  000715 中兴商业 21.93 38.71 40.14 商业贸易

  600809 山西汾酒 10.64 37.89 86.50 食品饮料

  600628 新世界 21.76 33.38 73.81 商业贸易

  000550 江铃汽车 45.23 31.61 71.93 交运设备

  000402 金融街 14.34 31.15 27.84 房地产

  000768 西飞国际 10.19 30.79 112.27 交运设备

  600781 上海辅仁 12.25 30.77 90.91 医药生物

  600266 北京城建 12.27 30.50 84.51 房地产

  600038 哈飞股份 11.92 29.18 91.48 交运设备

  600818 中路股份 52.76 29.13 30.31 综合

  600685 广船国际 24.83 27.44 88.84 交运设备

  000710 天兴仪表 24.79 26.83 101.77 综合

  000014 沙河股份 10.08 26.72 158.83 房地产

  000061 农产品 36.68 26.30 42.99 农林牧渔

  000049 德赛电池 35.07 25.61 31.58 电子

  600753 东方银星 11.76 25.54 102.56 房地产

  600886 国投电力 57.84 25.36 21.46 公用事业

  000546 光华控股 62.75 25.22 86.86 房地产

  600774 汉商集团 15.02 24.14 83.01 商业贸易

  600655 豫园商城 17.56 24.11 110.28 商业贸易

  000755 山西三维 19.61 23.30 83.75 化工

  600639 浦东金桥 27.56 23.08 90.22 房地产

  600129 太极集团 29.89 22.86 106.71 医药生物

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved