本页位置: 首页财经中心证券频道

“打新”变“炒新” 机构资金另辟蹊径(2)

2011年06月10日 11:18 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  5月以来披露交易异动信息的新股

  证券代码 证券简称 交易异动信息次数 收盘价(元) 发行价(元) 上市日期

  002580 圣阳股份 10 21.81 25.80 2011-05-06

  002579 中京电子 8 15.70 17.00 2011-05-06

  601113 华鼎锦纶 8 12.68 14.00 2011-05-09

  002581 万昌科技 7 18.07 19.00 2011-05-20

  002578 闽发铝业 5 13.53 15.18 2011-04-28

  002582 好想你 5 54.00 46.00 2011-05-20

  300216 千山药机 5 31.62 29.30 2011-05-11

  300219 鸿利光电 5 16.12 16.00 2011-05-18

  300211 亿通科技 4 25.20 25.75 2011-05-05

  300218 安利股份 4 16.32 18.00 2011-05-18

  300220 金运激光 4 29.86 23.36 2011-05-25

  601208 东材科技 4 20.58 20.00 2011-05-20

  002574 明牌珠宝 3 25.20 32.00 2011-04-22

  002586 围海股份 3 21.11 19.00 2011-06-02

  300215 电科院 3 75.70 76.00 2011-05-11

  300221 银禧科技 3 15.45 18.00 2011-05-25

  601233 桐昆股份 3 24.95 27.00 2011-05-18

  002569 步森股份 2 17.52 16.88 2011-04-12

  002576 通达动力 2 17.60 19.00 2011-04-28

  300199 翰宇药业 2 33.08 30.19 2011-04-07

  300217 东方电热 2 24.28 25.88 2011-05-18

  300222 科大智能 2 28.60 32.40 2011-05-25

  002583 海能达 1 15.27 19.90 2011-05-27

  300223 北京君正 1 39.09 43.80 2011-05-31

  300224 正海磁材 1 23.15 21.09 2011-05-31

  601599 鹿港科技 1 13.30 10.00 2011-05-27

  6月以来股价表现较好的新股

  证券代码 证券简称 收盘价 6月以来 首发市盈率(倍) 首发

  (元) 涨跌幅(%) 上市日期

  300226 上海钢联 29.50 7.47 38.33 2011-06-08

  300222 科大智能 28.60 4.57 42.00 2011-05-25

  601113 华鼎锦纶 12.68 3.01 40.58 2011-05-09

  300206 理邦仪器 33.20 2.41 60.32 2011-04-21

  300215 电科院 75.70 1.93 56.43 2011-05-11

  601258 庞大集团 32.50 1.56 39.64 2011-04-28

  002581 万昌科技 18.07 1.40 35.19 2011-05-20

  601566 九牧王 20.30 1.25 35.03 2011-05-30

  300201 海伦哲 17.38 0.93 51.22 2011-04-07

  002572 宁基股份 74.61 0.69 55.48 2011-04-12

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved