本页位置: 首页财经中心证券频道

新股首日零破发 基金打新斩获12亿浮盈(2)

2011年08月04日 11:48 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  6月21日以来为网下打新基金贡献浮盈较多的新股

  代码 名称 获配数量(万股) 基金数量 发行价 最新价 配售金额(万元) 最新持仓市值(万元) 浮盈合计(万元)

  (元) (元)

  002601 佰利联 280 7 55.00 109.99 15400.00 30797.20 15397.20

  002600 江粉磁材 795 3 8.00 23.35 6360.00 18563.25 12203.25

  002594 比亚迪 700 3 18.00 30.57 12600.00 21399.00 8799.00

  002603 以岭药业 780 7 34.56 45.36 26956.80 35380.80 8424.00

  300251 N光线 324 9 52.50 74.00 17010.00 23976.00 6966.00

  002598 山东章鼓 480 3 10.00 21.99 4800.00 10555.20 5755.20

  002597 金禾实业 402 6 21.50 35.39 8643.00 14226.78 5583.78

  300240 飞力达 432 7 20.00 30.80 8640.00 13305.60 4665.60

  601058 赛轮股份 897.793 15 6.88 11.17 6176.82 10028.35 3851.53

  002596 海南瑞泽 340 4 12.15 22.09 4131.00 7510.60 3379.60

  300244 迪安诊断 128 2 23.50 49.40 3008.00 6323.20 3315.20

  300246 宝莱特 156 3 25.00 45.97 3900.00 7171.32 3271.32

  002599 盛通股份 440 2 10.00 17.38 4400.00 7647.20 3247.20

  300238 冠昊生物 75 1 18.20 61.21 1365.00 4590.75 3225.75

  300249 N依米康 196 2 17.50 33.60 3430.00 6585.60 3155.60

  300250 N初灵 150 3 25.00 44.92 3750.00 6738.00 2988.00

  601798 蓝科高新 799.171 27 11.00 14.42 8790.88 11524.04 2733.16

  300247 桑乐金 204 2 16.00 28.18 3264.00 5748.72 2484.72

  300241 瑞丰光电 270 3 10.80 19.90 2916.00 5373.00 2457.00

  002595 豪迈科技 400 2 24.00 29.70 9600.00 11880.00 2280.00

  300243 瑞丰高材 201 3 16.00 26.71 3216.00 5368.71 2152.71

  300248 新开普 165 3 30.00 42.55 4950.00 7020.75 2070.75

  300245 天玑科技 204 2 20.00 29.71 4080.00 6060.84 1980.84

  300234 开尔新材 200 2 12.00 21.00 2400.00 4200.00 1800.00

  300239 东宝生物 95 1 9.00 26.19 855.00 2488.05 1633.05

  300235 方直科技 110 2 19.60 32.40 2156.00 3564.00 1408.00

  002593 日上集团 530 3 12.88 15.33 6826.40 8124.90 1298.50

  002602 世纪华通 500 4 23.00 25.41 11500.00 12705.00 1205.00

  300242 明家科技 126 1 10.00 17.71 1260.00 2231.46 971.46

  300232 洲明科技 228 4 18.57 21.05 4233.96 4799.40 565.44

  002604 龙力生物 90 1 21.50 27.72 1935.00 2494.80 559.80

  300237 美晨科技 40 1 25.73 39.00 1029.20 1560.00 530.80

  002591 恒大高新 80 1 20.00 23.78 1600.00 1902.40 302.40

  300233 金城医药 60 1 18.60 22.55 1116.00 1353.00 237.00

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved