上海:上汽MG6全系优惠2万元 时尚掀背造型
参与互动(0)编辑从上海地区某上海汽车4S店了解到,上汽MG6全系降2万元,有现车在售,到店详谈还有更多优惠,有意向的客户可拨打电话详细咨询。
| 上汽MG6最新价格变化表 | |||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 |
| 2012款 掀背 1.8L MT 驾值版 | 12.68 | 10.68 | 降 2万元 |
| 2012款 掀背 1.8L AT 驾值版 | 13.88 | 11.88 | 降 2万元 |
| 2012款 掀背 1.8T MT 性能版 | 13.28 | 11.28 | 降 2万元 |
| 2012款 掀背 1.8T AT 性能版 | 14.48 | 12.48 | 降 2万元 |
| 上海地区4S经销商 2012年11月29日行情 | |||
保养方面:MG6享受厂家3年或者8万公里的整车质保(以先到者为准),常规保养周期为5000公里左右,更换机油机滤的小保养预计费用在300元左右,大保养根据车型车况而定,费用在600元左右。(以当地4S店价格为准)

上汽MG6


上汽MG6 细节
MG6搭载一台1.8排量全铝发动机,分自然吸气和涡轮增压两种版本。自然吸气版本最大功率98KW,最大扭矩170N·m,涡轮增压版本最大功率118KW,最大扭矩215N·m,实际情况来看MG6的低速扭矩十分充沛,但是中段提速时动力略有不足。
●编辑点评:
MG的个性,存在于别具一格的产品设计中,更体现在其超越时代的独特价值观。时尚动感的外形、品质上乘的配置、扎实精细的做工,无懈可击的安全,这些都是MG品牌具备的高端品质。目前上汽MG6全系降2万元,有现车在售,到店详谈还有更多优惠,有意向的客户可拨打电话详细咨询。(文\汽车点评网 周彭)
精彩的广州车展已经开始,敬请各位关注由汽车点评网为大家带来的车展相关报道。点击进入:2012年广州车展专题报道
[推荐经销商]:上海安吉汽车销售服务有限公司
[经销商地址]:上海市徐汇区东安路239号
[经销商电话]:021-33562999
[温馨提示] 报上您是“汽车点评网用户”,将会享受更好的服务!
点击了解更多上海车市行情>>>>>>>>>
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
[page title= subtitle=]
| 产品名称 | 2013款 MG 6 掀背 1.8L 手动舒适版 | 2013款 MG 6 掀背 1.8L 手动驾值版 | 2013款 MG 6 掀背 1.8L 自动豪华版 | 2013款 MG 6 掀背 1.8T 自动GT超值版 |
| 经销商报价 | 0-0万 | 0-0万 | 0-0万 | 0-0万 |
| 厂商报价 | 12.88万 | 12.68万 | 19.28万 | 14.48万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 最高车速(km/h) | 188Km/h | 188Km/h | 205Km/h | 205Km/h |
| 保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 | 4653/1827/1478 |
| 轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| 后轮距(mm) | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
| 车身结构 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 行李箱容积(L) | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 | 429-1379 |
| 发动机型号 | 18K4C | 18K4C | 18K4C | 18K4C |
| 气缸容积(cc) | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 |
| 进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 133 | 133 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 98 | 98 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(Nm) | 170 | 170 | 215 | 215 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 | 2500-4500 | 2500-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡自动一体 | 5挡自动一体 |
| 挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 |
| 后轮胎规格 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 |
| 备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | - | - | ● | - |
| 后排侧气囊 | - | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - | - | ● | - |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | - | - | ● | ● |
| 车身稳定控制 | - | - | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 天窗 | - | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | - | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | - | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | ● | ● |
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● |
| 自适应巡航控制 | - | - | - | - |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | - | ● | - |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | - | - | ● | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | - | - | ● | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | - |
| 前排座椅加热 | - | - | ● | - |
| 后排座椅加热 | - | - | - | - |
| 座椅通风 | - | - | - | - |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | - | - | ● | - |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | ● | - |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | ● | - |
| 多媒体控制系统 | - | - | - | - |
| 内置硬盘 | - | - | - | - |
| 蓝牙/电话系统 | - | - | ● | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | - | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | - | - | ● | - |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | - | - | - | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
| 氙气大灯 | - | - | - | - |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | - | - | - | - |
| 感应大灯 | - | - | ● | - |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | ● | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | - | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | - | - | ● | - |
| 后视镜电动折叠 | - | - | ● | - |
| 后视镜记忆 | - | - | - | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷 | - | - | ● | - |
| 手动空调 | ● | ● | - | ● |
| 自动空调 | - | - | ● | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后排出风口 | - | - | ● | - |
| 温度分区控制 | - | - | ● | - |
| 车内空气净化 | - | - | ● | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
>汽车新闻精选:




















