郑州:购13款奥迪A4L降2.8万 送精美礼包
2014年02月21日 15:26 来源:汽车点评
参与互动(0)
参与互动(0)近日,编辑从一汽大众奥迪郑州经销商处了解到,2013款奥迪A4L郑州现车销售,颜色充足,购车最高可享2.8万元现金优惠,购车有多种低息金融方案,提车再送精美大礼包。感兴趣的朋友不妨关注一下,详情请见下表:
| 奥迪A4L最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2013款 A4L 1.8 TFSI 手动舒适型 | 27.28 | 26.12 | 降 1.16万元 | 降 4.25% |
| 2013款 A4L 1.8 TFSI 自动舒适型 | 29.1 | 27.5 | 降 1.6万元 | 降 5.5% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)标准型 | 30.98 | 29.68 | 降 1.3万元 | 降 4.2% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)舒适型 | 32.99 | 31.59 | 降 1.4万元 | 降 4.24% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (132 kW)技术型 | 36.98 | 35.5 | 降 1.48万元 | 降 4% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (133 kW)豪华型 | 39.9 | 38.0 | 降 1.9万元 | 降 4.76% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)个性运动型 | 34.9 | 33.9 | 降 1.0万元 | 降 2.87% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)运动型 | 46.96 | 44.16 | 降 2.8万元 | 降 5.96% |
| 2013款 A4L 2.0 TFSI (155 kW)尊享型 | 57.81 | 55.41 | 降 2.4万元 | 降 4.15% |
| 郑州地区4S经销商2014年2月20日行情 | ||||
保养方面:奥迪A4L享受厂家提供两年不限公里的整车质保,每行驶5000公里进行一次常规的小保养(更换机油、机滤)的费用在1500元左右;大保养的周期需要根据车况而定,进行大保养的时候需要更换机油和三滤(机滤、空滤和汽滤),费用在2500元左右。具体价格以4S店内为准。



奥迪A4L细节
● 编辑点评:
奥迪 A4L是国内市场中一款热门B级车型,做为率先引入长轴距和涡轮概念的车型,从B5到B8,A4L的销量一直经久不衰。新款A4L舍弃了泪眼设计,增加了quattro四驱模式,外形更加时尚运动,动力和操控性更加出众。车型内饰做工精致,科技配置丰富,空间充裕,在B级车型中拥有较好的实用性。
| 产品名称 | 2013款 奥迪A4L 40 TFSI quattro 个性运动型 | 2013款 奥迪A4L 35 TFSI 自动标准型 | 2013款 奥迪A4L 30 TFSI 手动舒适型 | 2013款 奥迪A4L 30 TFSI 自动舒适型 |
| 经销商报价 | 26.17-34.9万 | 23.2399-31.24万 | 20.46-27.54万 | 21.8299-29.1万 |
| 厂商报价 | 34.9万 | 30.98万 | 27.28万 | 29.1万 |
| 产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
| 级别属性 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 款型 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| 排量(L) | 2.0L | 2.0L | 1.8L | 1.8L |
| 最高车速(km/h) | 240Km/h | 230Km/h | 220Km/h | 218Km/h |
| 0-100加速时间 | 6.7s | 8.2s | 8.3s | 8.7s |
| 工信部综合油耗 | 7.6L | 6.6L | 6.5L | 6.5L |
| 保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
| 长/宽/高(mm) | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 | 4761/1826/1439 |
| 轴距(mm) | 2869 | 2869 | 2869 | 2869 |
| 最小离地间隙(mm) | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 整备质量(Kg) | 1710 | 1600 | 1550 | 1590 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 行李箱容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 气缸容积(cc) | 1984 | 1984 | 1798 | 1798 |
| 进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 10.3 | 9.6 | 9.6 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| 冲程 | 92.8 | 92.8 | 84.1 | 84.1 |
| 最大马力(Ps) | 211 | 180 | 160 | 160 |
| 最大功率(kW) | 155 | 132 | 118 | 118 |
| 最大功率转速(rpm) | 4300-6000 | 4000-6000 | 4500-6200 | 4500-6200 |
| 最大扭矩(Nm) | 350 | 320 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4200 | 1500-3900 | 1500-4500 | 1500-4500 |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 排放标准 | 国IV(京Ⅴ) | 国IV | 国IV | 国IV |
| 变速箱简称 | 7挡双离合 | 8挡CVT手自一体 | 6挡手动 | 8挡CVT手自一体 |
| 挡位个数 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 变速箱类型 | DCT(双离合) | CVT | MT | CVT |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 | 五连杆式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 | 梯形连杆式独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45R17 | 225/55R16 | 225/55R16 | 225/55R16 |
| 后轮胎规格 | 245/45R17 | 225/55R16 | 225/55R16 | 225/55R16 |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ○ | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | - | - | - |
| LATCH儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 主动安全 | - | - | - | - |
| ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
| 可变悬挂 | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - |
| 主动转向系统 | - | - | - | - |
| 并线提示系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 可变转向比 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | - | - | - | - |
| 运动版套装 | ● | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - | - |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ○ | ○ |
| 方向盘换挡 | ○ | - | - | - |
| 定速巡航系统 | ● | ● | ○ | ○ |
| 自适应巡航控制 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全景摄像头 | - | - | - | - |
| 自动倒车入位 | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 皮质座椅 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 运动座椅 | ○ | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - | - |
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座椅通风 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座椅按摩 | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅 | - | - | - | - |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 电动后备箱 | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 网络互动系统 | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体控制系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内置硬盘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 蓝牙/电话系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 车载电视 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
| MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● |
| 虚拟多碟CD | - | - | - | - |
| 多碟CD系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 单碟DVD | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
| 氙气大灯 | ● | ● | ○ | ○ |
| LED大灯 | - | - | - | - |
| 日间行车灯 | ● | ● | ○ | ○ |
| 感应大灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 转向辅助灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ○ | ○ |
| 车内氛围灯 | - | - | - | - |
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜电动折叠 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后视镜记忆 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后车窗遮阳帘 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 感应雨刷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 手动空调 | - | - | - | - |
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调 | ○ | - | - | - |
| 后排出风口 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温度分区控制 | ● | ○ | ○ | ○ |
| 车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
【编辑:史建磊】
>汽车新闻精选:




















