首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月全国70个大中城市住宅售价变动情况发布(表)

2017年10月23日 09:53 来源:中国新闻网 参与互动 
9月全国70个大中城市住宅售价变动情况发布(表)
    资料图:购房人在楼盘看沙盘并咨询售楼工作人员。中新社发 汤彦俊 摄

  中新网10月23日电 国家统计局今日在官网公布2017年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。70个大中城市中,15个热点城市新建商品住宅价格环比继续全部下降或持平,同比涨幅全部回落;一线城市房价环比继续下降,二三线城市涨幅继续回落或与上月相同;一二三线城市房价同比涨幅继续回落。

1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数
9月 8月 9月 8月
北京 100.5 105.6 99.8 100.0
天津 101.8 106.2 100.0 99.9
上海 99.9 103.2 99.9 100.0
南京 101.4 105.0 100.0 99.8
无锡 104.9 113.7 99.8 99.7
杭州 102.2 108.2 99.7 99.8
合肥 101.0 105.8 99.9 99.9
福州 101.5 107.1 99.6 99.7
厦门 102.6 105.7 99.9 100.0
济南 105.1 111.2 99.4 99.7
郑州 103.2 111.1 99.9 99.7
武汉 104.8 109.0 99.9 99.8
广州 109.4 113.3 99.5 99.3
深圳 96.2 98.0 100.0 99.6
成都 97.2 99.7 100.0 99.

22017970个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.9 100.5 132.1 唐  山 99.7 106.8 107.0
天  津 100.0 101.8 127.1 秦 皇 岛 99.6 108.6 110.1
石 家 庄 100.3 105.0 122.8 包  头 100.3 103.3 102.0
太  原 100.5 106.9 109.7 丹  东 100.3 102.4 99.6
呼和浩特 100.3 104.2 104.4 锦  州 100.3 101.6 97.0
沈  阳 100.6 110.7 112.9 吉  林 100.6 106.4 107.2
大  连 100.6 107.1 107.7 牡 丹 江 100.0 103.4 101.9
长  春 100.8 107.9 109.8 无  锡 99.8 104.9 134.1
哈 尔 滨 100.8 108.5 110.3 扬  州 100.1 113.3 119.2
上  海 100.0 100.0 137.2 徐  州 100.3 111.5 117.4
南  京 100.0 101.3 144.3 温  州 100.1 106.4 112.1
杭  州 99.7 102.2 132.9 金  华 100.3 110.8 116.9
宁  波 99.9 106.3 119.6 蚌  埠 99.9 113.2 118.2
合  肥 99.9 101.0 148.2 安  庆 100.9 107.1 111.8
福  州 99.6 101.5 127.9 泉  州 99.2 104.6 109.8
厦  门 99.9 102.6 151.4 九  江 99.9 111.7 119.5
南  昌 100.3 106.5 122.6 赣  州 100.3 108.1 116.8
济  南 99.4 105.1 121.6 烟  台 100.4 108.0 111.8
青  岛 100.1 104.4 116.3 济  宁 100.8 109.0 108.1
郑  州 99.9 103.1 129.5 洛  阳 100.2 110.7 112.0
武  汉 99.9 104.6 128.2 平 顶 山 100.5 106.3 108.9
长  沙 100.1 111.8 124.7 宜  昌 100.0 109.8 112.7
广  州 99.5 109.4 138.4 襄  阳 100.4 107.2 107.4
深  圳 100.0 96.3 145.7 岳  阳 100.6 109.2 110.8
南  宁 100.2 109.5 119.6 常  德 100.3 108.5 109.6
海  口 100.0 105.9 110.4 惠  州 100.1 108.1 129.9
重  庆 100.2 111.9 116.9 湛  江 100.0 110.8 114.2
成  都 100.0 97.3 104.7 韶  关 100.5 112.6 115.8
贵  阳 100.6 109.0 112.8 桂  林 100.2 108.2 110.0
昆  明 100.1 107.8 109.0 北  海 100.5 114.1 116.6
西  安 100.5 113.6 117.5 三  亚 99.8 106.2 108.1
兰  州 100.1 103.2 106.9 泸  州 100.1 102.6 105.6
西  宁 100.6 103.5 104.0 南  充 100.7 106.9 107.5
银  川 100.3 102.8 103.2 遵  义 100.6 105.5 105.8
乌鲁木齐 100.6 102.9 101.1 大  理 100.6 104.4 105.4

32017970个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.8 100.5 135.2 唐  山 99.7 107.1 107.3
天  津 100.0 101.8 128.5 秦 皇 岛 99.6 109.1 110.6
石 家 庄 100.3 105.1 123.2 包  头 100.4 103.4 102.0
太  原 100.5 107.1 110.1 丹  东 100.3 102.4 99.6
呼和浩特 100.3 104.2 104.4 锦  州 100.3 101.6 97.0
沈  阳 100.7 110.8 112.9 吉  林 100.6 106.4 107.2
大  连 100.6 107.1 107.7 牡 丹 江 100.0 103.6 102.0
长  春 100.8 108.0 110.0 无  锡 99.8 104.9 134.3
哈 尔 滨 100.8 108.5 110.3 扬  州 100.1 113.3 119.3
上  海 99.9 99.9 145.0 徐  州 100.3 112.1 118.4
南  京 100.0 101.4 146.8 温  州 100.1 106.4 112.2
杭  州 99.7 102.2 133.1 金  华 100.3 110.9 117.0
宁  波 99.9 106.3 119.8 蚌  埠 99.9 113.2 118.3
合  肥 99.9 101.0 148.4 安  庆 100.9 107.1 111.8
福  州 99.6 101.5 128.2 泉  州 99.2 104.7 110.0
厦  门 99.9 102.6 152.0 九  江 99.9 111.8 119.7
南  昌 100.3 106.6 123.0 赣  州 100.3 108.2 116.9
济  南 99.4 105.1 121.6 烟  台 100.4 108.0 111.8
青  岛 100.1 104.5 116.6 济  宁 100.8 109.1 108.2
郑  州 99.9 103.2 130.0 洛  阳 100.2 111.2 112.6
武  汉 99.9 104.8 129.7 平 顶 山 100.5 106.4 109.1
长  沙 100.1 112.0 125.3 宜  昌 100.0 110.0 112.9
广  州 99.5 109.4 138.7 襄  阳 100.4 107.2 107.4
深  圳 100.0 96.2 146.3 岳  阳 100.6 109.8 111.6
南  宁 100.2 110.4 121.7 常  德 100.3 108.6 109.7
海  口 100.0 105.9 110.5 惠  州 100.1 108.1 129.9
重  庆 100.2 112.0 117.0 湛  江 100.0 110.8 114.2
成  都 100.0 97.2 104.8 韶  关 100.5 112.6 115.9
贵  阳 100.6 109.2 112.9 桂  林 100.2 108.2 110.0
昆  明 100.1 107.8 109.1 北  海 100.5 114.2 116.7
西  安 100.5 114.9 119.2 三  亚 99.8 106.2 108.2
兰  州 100.1 103.3 107.1 泸  州 100.1 102.6 105.7
西  宁 100.7 103.8 104.2 南  充 100.8 107.1 107.6
银  川 100.3 102.8 103.2 遵  义 100.6 105.8 106.1
乌鲁木齐 100.6 103.1 101.2 大  理 100.6 104.5 105.5

42017970个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年

=100

上月=100 上年同月=100 2015年

=100

北  京 99.4 101.4 150.2 唐  山 100.1 105.3 105.1
天  津 99.7 102.4 127.4 秦 皇 岛 100.9 109.0 108.8
石 家 庄 100.0 99.0 119.0 包  头 100.3 104.2 100.2
太  原 100.2 107.0 110.7 丹  东 100.2 101.4 99.5
呼和浩特 100.2 100.6 100.1 锦  州 100.0 99.6 93.5
沈  阳 100.4 106.6 108.0 吉  林 100.4 103.6 104.5
大  连 100.2 104.4 105.0 牡 丹 江 100.3 103.0 102.9
长  春 100.5 104.4 104.8 无  锡 100.0 111.4 130.3
哈 尔 滨 100.6 105.2 106.9 扬  州 99.8 109.8 112.1
上  海 99.9 99.9 141.4 徐  州 100.2 106.8 109.8
南  京 99.7 104.9 137.9 温  州 100.4 106.7 111.4
杭  州 100.6 109.1 133.2 金  华 100.8 107.4 111.6
宁  波 100.3 107.4 116.9 蚌  埠 100.1 109.7 112.4
合  肥 100.0 99.9 151.5 安  庆 100.3 110.0 113.4
福  州 100.3 108.6 126.2 泉  州 100.4 110.0 111.7
厦  门 99.7 104.1 143.7 九  江 100.2 107.1 114.0
南  昌 99.8 105.2 118.7 赣  州 99.9 106.6 113.4
济  南 99.8 107.5 120.4 烟  台 100.3 106.4 107.8
青  岛 100.3 110.2 119.0 济  宁 100.5 106.5 106.9
郑  州 99.7 107.2 132.5 洛  阳 100.2 104.8 105.6
武  汉 100.4 114.0 135.3 平 顶 山 100.4 104.1 104.7
长  沙 100.4 116.5 125.2 宜  昌 99.9 106.6 109.2
广  州 100.2 114.7 147.6 襄  阳 100.3 104.3 104.5
深  圳 99.9 99.0 142.6 岳  阳 100.2 104.9 105.8
南  宁 100.1 110.1 115.3 常  德 100.4 104.1 106.2
海  口 99.5 102.7 104.0 惠  州 100.0 109.1 122.1
重  庆 100.5 109.5 114.6 湛  江 100.5 109.1 108.2
成  都 100.4 104.6 109.9 韶  关 100.4 106.3 107.2
贵  阳 100.5 104.4 106.4 桂  林 100.1 101.8 99.8
昆  明 100.5 104.4 106.3 北  海 100.3 109.1 112.1
西  安 100.0 107.5 103.9 三  亚 100.0 103.3 104.6
兰  州 100.1 102.4 103.5 泸  州 100.4 103.4 107.1
西  宁 100.5 101.2 100.5 南  充 100.7 105.3 107.7
银  川 100.0 100.1 99.7 遵  义 100.5 105.4 104.4
乌鲁木齐 100.8 105.0 103.5 大  理 100.4 100.8 100.0

52017970个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 100.0 101.2 122.3 99.6 101.2 138.9 99.9 99.5 141.8
天  津 100.2 104.2 135.8 99.9 101.2 128.3 99.9 101.3 124.0
石 家 庄 99.4 103.6 118.8 100.5 104.6 123.9 100.1 107.5 124.4
太  原 101.0 108.7 113.0 100.2 107.6 110.6 100.7 105.8 108.3
呼和浩特 100.4 102.6 100.8 100.1 103.4 105.0 100.7 106.8 105.1
沈  阳 100.7 111.6 114.8 100.6 110.3 112.7 100.7 109.7 109.7
大  连 101.1 107.3 108.0 100.3 107.3 109.6 100.2 106.2 103.6
长  春 100.8 109.6 113.3 100.9 107.7 108.7 100.5 106.7 108.1
哈 尔 滨 100.8 108.0 109.5 100.9 109.5 111.6 100.7 107.2 108.5
上  海 100.0 99.2 147.2 100.1 100.4 146.3 99.8 99.8 143.2
南  京 100.3 102.3 151.4 99.9 101.0 146.7 100.0 101.3 143.2
杭  州 99.7 101.6 137.4 99.8 102.1 132.2 99.7 103.1 129.0
宁  波 100.0 107.6 123.4 99.9 106.1 120.1 99.8 106.1 118.0
合  肥 99.8 101.1 147.1 99.9 101.5 149.1 99.8 98.7 147.7
福  州 100.0 100.1 128.4 99.5 101.9 129.3 99.6 101.6 126.5
厦  门 100.1 102.7 152.7 99.8 102.3 153.3 99.8 103.0 149.4
南  昌 99.9 109.6 127.2 100.5 105.7 122.5 100.0 108.0 122.1
济  南 99.7 103.9 121.0 99.2 105.2 122.5 99.9 105.9 118.9
青  岛 100.2 104.2 116.4 100.1 105.0 118.1 100.2 103.8 113.9
郑  州 99.6 103.2 131.9 100.0 104.2 130.4 100.2 100.1 123.1
武  汉 99.7 104.3 129.5 100.1 105.3 131.0 99.4 103.6 125.5
长  沙 100.0 111.3 122.3 100.3 112.2 126.3 99.8 112.3 125.8
广  州 100.0 109.3 140.2 99.5 110.2 138.8 99.4 108.4 137.9
深  圳 99.8 97.2 146.1 100.2 97.4 146.5 100.3 93.6 146.7
南  宁 100.4 110.8 123.0 100.1 109.6 121.4 100.4 111.5 119.8
海  口 99.9 105.2 111.5 100.0 106.5 111.0 100.2 105.3 108.3
重  庆 100.4 114.8 119.3 100.0 111.4 116.3 100.1 108.4 114.5
成  都 100.3 98.1 104.2 100.0 96.1 105.5 99.5 97.4 104.9
贵  阳 100.5 110.0 114.3 100.8 109.3 113.2 100.4 107.5 110.1
昆  明 99.7 107.4 109.7 100.4 108.3 109.6 100.1 107.5 107.5
西  安 101.2 115.6 121.0 100.1 115.3 118.9 100.7 113.5 117.9
兰  州 100.5 103.7 107.8 100.3 103.7 107.3 99.2 101.8 105.7
西  宁 100.6 104.2 105.3 100.7 104.3 104.3 100.5 101.9 103.4
银  川 100.5 101.6 102.7 100.1 102.5 103.2 100.8 104.4 103.7
乌鲁木齐 101.0 103.7 101.1 100.6 103.2 102.4 100.5 102.7 98.0
唐  山 99.4 107.8 108.1 99.8 106.4 107.1 99.8 108.1 106.8
秦 皇 岛 99.5 109.8 110.7 99.7 109.4 111.6 99.5 107.2 107.0
包  头 100.4 104.3 103.1 100.4 103.2 102.2 100.3 103.4 100.9
丹  东 100.1 102.5 100.2 100.6 102.6 99.9 99.4 101.7 97.4
锦  州 100.1 101.1 93.9 100.4 101.8 98.2 100.4 102.7 99.6
吉  林 100.5 106.7 107.1 100.6 106.5 107.7 101.0 105.3 106.1
牡 丹 江 100.3 103.3 101.5 99.9 103.7 102.7 99.6 104.4 99.2
无  锡 99.5 105.6 138.3 99.9 105.8 137.3 99.9 102.4 125.6
扬  州 99.4 113.4 120.0 100.2 113.0 119.0 100.3 114.0 119.5
徐  州 100.1 112.8 118.5 100.4 112.4 118.5 100.5 109.9 117.9
温  州 99.9 105.3 110.4 100.3 107.3 113.8 99.9 106.2 111.4
金  华 100.5 112.5 119.6 100.2 111.7 118.4 100.3 108.0 112.4
蚌  埠 100.1 112.5 117.0 99.7 113.9 119.2 99.9 108.2 113.2
安  庆 100.3 108.0 113.3 101.1 106.9 111.5 100.8 106.7 111.1
泉  州 98.7 105.2 110.0 98.9 105.5 110.3 99.8 103.3 109.4
九  江 99.4 114.0 122.8 99.8 111.1 118.9 100.3 113.6 121.1
赣  州 100.5 108.3 117.3 100.4 108.0 116.7 99.3 108.7 117.3
烟  台 100.2 106.7 109.3 100.6 109.3 114.4 100.2 106.0 108.3
济  宁 100.4 108.8 109.2 100.8 109.5 108.6 100.7 108.3 107.3
洛  阳 100.6 111.7 117.2 100.0 111.8 112.1 100.6 109.2 110.8
平 顶 山 100.6 105.5 106.5 100.6 107.2 110.4 100.3 104.9 108.1
宜  昌 99.5 109.5 112.1 100.0 110.2 113.1 100.4 109.3 113.3
襄  阳 100.1 107.4 109.2 100.6 107.3 107.6 99.8 107.1 104.8
岳  阳 100.1 108.9 111.2 100.9 109.6 110.8 100.3 111.1 113.5
常  德 100.4 110.4 111.5 100.2 107.8 109.3 100.2 107.6 107.5
惠  州 100.1 108.8 130.1 100.4 107.7 130.5 99.5 108.4 128.7
湛  江 100.3 109.7 114.3 99.8 111.2 114.6 100.2 111.5 112.4
韶  关 100.4 111.5 115.9 100.3 114.1 117.1 100.7 110.5 113.8
桂  林 100.5 106.8 107.9 100.4 109.7 111.0 99.4 105.3 108.7
北  海 100.6 113.8 116.8 100.3 115.2 116.7 99.6 113.0 116.2
三  亚 99.7 107.6 109.4 99.6 104.9 106.6 100.3 105.8 108.4
泸  州 99.9 103.5 107.1 100.0 102.2 105.3 101.4 103.0 104.4
南  充 100.9 106.8 107.3 100.7 107.3 107.9 100.6 104.9 105.9
遵  义 100.7 105.4 107.2 100.6 105.5 105.3 100.7 107.9 108.6
大  理 100.6 106.1 106.9 100.8 104.4 106.6 100.3 103.8 103.8

62017970个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月

=100

上年同月
=100
2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

上月

=100

上年同月

=100

2015年

=100

北  京 99.3 101.4 150.4 99.5 101.0 148.7 99.5 102.1 152.4
天  津 99.4 101.1 129.2 99.9 103.7 128.3 99.7 103.0 119.5
石 家 庄 99.9 99.3 121.0 99.9 99.2 118.8 100.7 97.4 114.1
太  原 99.9 106.9 111.8 100.8 108.6 111.2 99.9 104.6 107.5
呼和浩特 100.2 100.6 100.2 100.2 100.6 100.2 100.3 101.0 99.6
沈  阳 100.3 105.8 107.7 100.6 108.5 109.2 100.5 107.4 107.0
大  连 100.2 104.1 104.8 100.2 104.6 105.3 100.4 105.6 104.8
长  春 100.6 104.3 105.4 100.5 104.4 104.0 100.5 105.3 104.1
哈 尔 滨 100.5 105.5 107.4 100.8 105.1 106.9 100.5 104.6 106.0
上  海 100.0 100.4 142.9 100.0 100.1 140.1 99.6 98.3 140.1
南  京 99.7 102.8 132.6 99.7 105.0 139.8 99.6 109.1 144.4
杭  州 100.6 109.4 134.4 100.6 110.0 133.8 100.3 107.3 130.0
宁  波 100.4 107.4 117.1 100.4 107.7 117.6 100.1 106.6 115.0
合  肥 100.0 100.0 153.0 99.9 99.7 149.8 100.0 100.0 153.3
福  州 100.3 108.8 125.8 100.4 108.4 125.7 100.1 108.6 127.5
厦  门 99.6 105.3 147.9 99.7 104.0 143.0 99.6 102.5 140.0
南  昌 100.1 107.5 121.2 99.6 103.5 117.3 99.4 102.4 114.2
济  南 99.7 108.0 122.0 99.9 106.8 119.6 99.8 108.0 117.8
青  岛 100.3 110.5 119.4 100.3 110.8 120.0 100.2 108.3 116.0
郑  州 99.7 108.0 133.3 99.8 106.9 133.1 99.7 105.9 129.4
武  汉 100.5 114.4 137.3 100.3 114.9 135.9 100.7 111.2 130.0
长  沙 100.6 116.8 125.1 100.1 115.9 124.0 100.7 117.2 126.9
广  州 100.4 115.8 148.9 99.9 114.6 146.9 100.1 111.1 145.0
深  圳 100.1 100.8 146.9 99.7 96.6 138.9 99.7 98.9 139.2
南  宁 99.7 109.0 113.1 99.8 109.5 113.4 101.8 113.6 123.5
海  口 99.4 103.0 103.9 99.5 102.5 104.2 99.6 102.5 103.5
重  庆 100.7 109.4 114.6 100.4 109.9 116.6 100.4 108.4 109.9
成  都 100.5 105.4 111.3 100.4 103.5 109.0 100.4 104.5 108.4
贵  阳 100.6 104.5 106.4 100.4 103.9 105.8 100.5 105.4 107.9
昆  明 100.6 103.5 105.7 100.3 104.2 106.1 100.8 106.1 107.6
西  安 100.0 108.5 104.9 99.9 108.4 104.9 100.0 104.0 100.1
兰  州 100.0 103.1 105.1 100.2 102.0 102.8 100.0 101.8 102.0
西  宁 100.2 101.0 100.4 100.6 101.3 100.7 100.5 101.2 100.2
银  川 100.1 100.5 100.2 100.0 99.6 99.2 100.0 100.1 99.0
乌鲁木齐 101.1 105.2 103.0 100.7 104.9 103.8 100.5 104.2 104.4
唐  山 100.1 105.8 105.6 100.1 104.7 104.5 100.3 105.1 104.8
秦 皇 岛 100.8 109.7 109.7 101.2 109.5 108.9 100.3 104.3 104.8
包  头 100.2 104.4 100.1 100.2 104.9 101.4 100.7 100.9 96.5
丹  东 100.6 101.6 98.9 99.7 101.3 101.2 99.9 101.3 96.8
锦  州 99.9 99.5 93.8 100.0 99.4 93.1 100.0 100.5 93.6
吉  林 100.2 103.5 104.7 100.5 104.1 105.1 100.5 102.8 102.0
牡 丹 江 100.5 103.3 104.4 99.9 102.8 99.4 99.5 99.6 94.8
无  锡 99.6 113.2 132.4 100.1 110.5 129.1 100.2 109.9 129.1
扬  州 99.9 110.8 113.0 99.7 109.1 111.4 99.4 108.5 110.7
徐  州 100.2 106.9 110.3 100.1 106.6 109.2 100.2 107.5 110.9
温  州 100.3 107.5 113.7 100.5 107.0 111.9 100.5 105.4 108.8
金  华 100.8 108.4 113.6 101.0 106.6 110.3 100.6 106.7 110.1
蚌  埠 100.1 110.3 112.7 100.1 109.3 112.0 100.6 108.1 111.5
安  庆 100.3 109.7 113.2 100.3 110.5 114.0 100.2 109.2 112.1
泉  州 100.4 109.2 111.3 100.3 111.5 112.5 100.4 108.7 111.3
九  江 100.2 107.7 116.8 100.2 106.7 112.1 100.0 106.0 109.5
赣  州 100.3 105.5 112.4 99.7 107.0 114.6 100.0 106.7 111.9
烟  台 100.3 107.7 109.7 100.2 105.1 106.5 100.2 104.4 103.6
济  宁 100.6 105.9 106.4 100.4 107.4 107.7 100.2 105.0 105.3
洛  阳 100.1 104.8 106.9 100.3 105.0 105.6 100.1 104.5 104.2
平 顶 山 100.8 103.4 100.8 99.9 103.8 105.5 100.8 105.7 109.6
宜  昌 99.9 107.1 110.8 99.8 106.4 108.7 99.8 106.2 107.1
襄  阳 100.0 103.9 104.8 100.6 104.7 105.4 100.0 103.5 100.8
岳  阳 100.2 105.7 106.5 100.2 104.5 105.3 100.3 104.0 105.8
常  德 100.4 104.3 106.8 100.4 104.1 105.8 100.5 103.5 105.3
惠  州 100.2 109.9 122.9 100.1 108.5 121.7 99.7 109.5 122.0
湛  江 100.5 108.8 107.7 100.4 109.6 108.4 100.5 108.2 109.2
韶  关 100.6 106.8 107.6 100.1 107.0 107.8 100.5 104.6 105.9
桂  林 99.8 102.2 100.0 100.1 101.0 99.2 100.5 103.1 100.4
北  海 100.2 109.4 112.2 100.3 108.9 112.1 100.5 108.6 111.1
三  亚 100.1 103.9 105.6 100.0 103.4 104.9 100.0 102.1 102.8
泸  州 100.2 102.2 105.8 100.6 104.0 107.9 100.3 103.2 105.6
南  充 100.7 106.1 108.7 100.8 104.8 107.1 100.4 104.2 106.5
遵  义 100.2 105.3 105.3 100.6 105.6 104.2 100.6 104.4 103.0
大  理 100.4 101.1 99.6 100.2 100.9 101.4 100.6 100.0 98.5

【编辑:官志雄】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved