首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月中旬流通领域重要生产资料价格:28种产品上涨

2018年07月24日 10:13 来源:中国新闻网 参与互动 

  中新网7月24日电 国家统计局网站24日发布流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年7月11-20日),据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年7月中旬与7月上旬相比,28种产品价格上涨,17种下降,5种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018711-20日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4114.1 63.7 1.6
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4306.0 49.1 1.2
普通中板(20mm,Q235) 4366.1 -14.4 -0.3
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4329.0 12.0 0.3
无缝钢管(219*6,20#) 5185.1 7.6 0.1
角钢(5#) 4292.6 26.5 0.6
二、有色金属
电解铜(1#) 48574.0 -1567.9 -3.1
铝锭(A00) 13943.5 -7.2 -0.1
铅锭(1#) 19567.2 -1289.2 -6.2
锌锭(0#) 21304.6 -1414.0 -6.2
三、化工产品
硫酸(98%) 325.0 4.3 1.3
烧碱(液碱,32%) 898.9 2.4 0.3
甲醇(优等品) 2845.1 6.5 0.2
纯苯(石油苯,工业级) 6466.3 119.9 1.9
苯乙烯(一级品) 11356.3 401.3 3.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9396.8 53.6 0.6
聚丙烯(T30S) 9397.3 38.0 0.4
聚氯乙烯(SG5) 6893.5 19.9 0.3
顺丁胶(BR9000) 13166.3 802.0 6.5
涤纶长丝(FDY150D/96F) 9650.0 107.1 1.1
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 4321.7 432.5 11.1
液化石油气(LPG) 4484.2 160.5 3.7
汽油(95#国Ⅴ) 8224.8 80.0 1.0
汽油(92#国Ⅴ) 7708.3 65.0 0.9
柴油(0#国Ⅴ) 6768.1 77.1 1.2
石蜡(58#半) 7178.4 25.1 0.4
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1194.2 -2.8 -0.2
普通混煤(4500大卡) 480.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 558.1 -1.9 -0.3
山西优混(5500大卡) 565.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 640.0 5.0 0.8
焦煤(1/3焦煤) 1180.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2019.2 -162.1 -7.4
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 403.6 1.3 0.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 432.5 -0.4 -0.1
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1605.0 6.6 0.4
七、农产品
稻米(粳稻米) 4325.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2435.3 3.2 0.1
玉米(黄玉米二等) 1770.2 5.0 0.3
棉花(皮棉,白棉三级) 15985.7 -49.5 -0.3
生猪(外三元) 千克 12.6 0.6 5.0
大豆(黄豆) 3704.4 -2.3 -0.1
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3033.4 -46.2 -1.5
花生(油料花生米) 5654.2 -39.8 -0.7
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 2014.7 -38.8 -1.9
复合肥(硫酸钾复合肥) 2562.5 -8.9 -0.3
农药(草甘膦,95%原药) 28118.8 -133.0 -0.5
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6062.2 32.0 0.5
瓦楞纸(高强) 4743.5 -52.5 -1.1
注:上期为2018年7月1-10日。

【编辑:唐云云】
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved