北京:1至9月共立案920件 党纪政纪处分729人
中新网10月9日电 据中央纪委监察部网站消息,2014年1月至9月,北京市各级纪检监察机关共接受纪内信访举报16491件(次),立案920件,增长62.5%。给予党纪政纪处分729人,增长32.6%,其中局级9人,县处级132人,乡科级200人。移送司法机关104人。
2014年1月至9月区县纪检监察机关查办案件情况表
| 项目 单位 | 信访举报(件/次) | 立 案 | 处 分 | ||
| 总数(件) | 增长率(%) | 总数(人) | 增长率(%) | ||
| 东城区 | 189 | 24 | 33.3 | 19 | 90 |
| 西城区 | 239 | 27 | 145.5 | 19 | 26.7 |
| 朝阳区 | 834 | 45 | 45.2 | 48 | 220 |
| 海淀区 | 475 | 53 | 96.3 | 31 | 287.5 |
| 丰台区 | 153 | 46 | 130 | 35 | 52.2 |
| 石景山区 | 142 | 12 | 100 | 14 | 100 |
| 门头沟区 | 253 | 40 | 166.7 | 27 | 92.9 |
| 房山区 | 387 | 44 | 51.7 | 39 | 143.8 |
| 通州区 | 974 | 27 | 17.4 | 19 | -29.6 |
| 顺义区 | 90 | 23 | 15 | 21 | -4.5 |
| 昌平区 | 220 | 43 | 95.5 | 45 | 181.3 |
| 大兴区 | 337 | 46 | 12.2 | 50 | 13.6 |
| 平谷区 | 172 | 54 | 92.9 | 31 | 106.7 |
| 怀柔区 | 282 | 36 | 71.4 | 52 | 173.7 |
| 密云县 | 151 | 57 | 42.5 | 23 | -25.8 |
| 延庆县 | 151 | 35 | 52.2 | 29 | 70.6 |
【编辑:王硕】
>法治新闻精选:





















