首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿
字号:

上周交易异动的部分股票

2012年03月26日 08:57 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 异动日 异动日涨跌幅(%) 异动日换手率(%) 异动日期

  成交额(万元)

  002660 茂硕电源 换手率达20% 22494.23 6.19 45.81 2012-3-23

  002661 克明面业 换手率达20% 15996.21 -8.08 37.01 2012-3-20

  300300 汉鼎股份 涨跌幅偏离值达7% 13474.04 -8.76 36.75 2012-3-21

  300296 利亚德 换手率达20% 14510.86 -9.10 34.58 2012-3-20

  002288 超华科技 换手率达20% 38610.77 -8.08 33.34 2012-3-23

  002646 青青稞酒 换手率达20% 49317.97 5.99 32.70 2012-3-22

  002618 丹邦科技 换手率达20% 20618.82 6.64 30.75 2012-3-21

  300239 东宝生物 换手率达20% 13585.25 -8.58 30.58 2012-3-23

  300295 三六五网 涨跌幅偏离值达7% 15476.46 -8.40 29.62 2012-3-21

  002631 德尔家居 涨跌幅偏离值达7% 19825.85 10.03 28.94 2012-3-21

  002592 八菱科技 涨跌幅偏离值达7% 10921.51 -9.91 26.91 2012-3-20

  601231 环旭电子 涨跌幅偏离值达7% 34729.49 -7.45 26.26 2012-3-21

  002378 章源钨业 涨跌幅偏离值达7% 65299.92 10.01 24.32 2012-3-21

  000752 西藏发展 换手率达20% 149575.70 6.87 23.98 2012-3-21

  002658 雪迪龙 涨跌幅偏离值达7% 15195.54 -7.32 23.55 2012-3-21

  600116 三峡水利 涨跌幅偏离值达7% 78620.80 9.97 20.33 2012-3-22

  600116 三峡水利 换手率达20% 78620.80 9.97 20.33 2012-3-22

  002562 兄弟科技 涨跌幅偏离值达7% 16635.43 10.00 19.27 2012-3-22

  002276 万马电缆 涨跌幅偏离值达7% 38046.63 10.00 18.63 2012-3-22

  002619 巨龙管业 涨跌幅偏离值达7% 7422.06 9.72 17.77 2012-3-23

  300288 朗玛信息 涨跌幅偏离值达7% 8690.26 -10.00 16.98 2012-3-21

  002547 春兴精工 涨跌幅偏离值达7% 21442.36 -9.99 16.41 2012-3-23

  002270 法因数控 涨跌幅偏离值达7% 14699.23 7.82 15.74 2012-3-20

  002229 鸿博股份 涨跌幅偏离值达7% 23796.69 -10.00 15.16 2012-3-23

  002162 斯米克 涨跌幅偏离值达7% 76893.98 10.03 14.46 2012-3-22

  300084 海默科技 涨跌幅偏离值达7% 11804.56 10.02 14.11 2012-3-21

  300141 和顺电气 涨跌幅偏离值达7% 8662.64 8.93 13.81 2012-3-22

  002296 辉煌科技 涨跌幅偏离值达7% 13235.81 10.02 13.23 2012-3-23

  300014 亿纬锂能 涨跌幅偏离值达7% 16295.10 7.73 12.83 2012-3-21

  300017 网宿科技 涨跌幅偏离值达7% 15235.88 9.81 12.39 2012-3-22

  300183 东软载波 涨跌幅偏离值达7% 20357.44 9.50 12.35 2012-3-19

  300107 建新股份 涨跌幅偏离值达7% 5911.45 10.03 11.84 2012-3-22

  600381 贤成矿业 涨跌幅偏离值达7% 41276.44 -10.02 10.54 2012-3-23

  002231 奥维通信 涨跌幅偏离值达7% 15665.42 -10.01 10.41 2012-3-23

  600382 广东明珠 涨跌幅偏离值达7% 30445.79 10.06 10.39 2012-3-21

  002234 民和股份 涨跌幅偏离值达7% 22204.36 9.99 10.12 2012-3-19

  002326 永太科技 涨跌幅偏离值达7% 12950.91 10.03 9.58 2012-3-21

  300146 汤臣倍健 涨跌幅偏离值达7% 31032.26 10.01 9.34 2012-3-22

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved