首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周交易异动的部分股票

2012年04月09日 09:08 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 异动日成交额(万元) 异动日涨跌幅(%) 异动日换手率(%) 异动日期

  601789 宁波建工 换手率达20% 20091.49 3.58 24.60 2012-4-6

  601231 环旭电子 换手率达20% 27333.96 5.43 23.36 2012-4-6

  600777 新潮实业 涨跌幅偏离值达7% 16655.02 10.07 6.07 2012-4-6

  600162 香江控股 涨跌幅偏离值达7% 13457.43 10.04 6.91 2012-4-6

  600113 浙江东日 涨跌幅偏离值达7% 34036.48 10.06 13.64 2012-4-6

  300306 远方光电 换手率达20% 14570.29 2.32 27.11 2012-4-6

  300302 同有科技 换手率达20% 6114.13 2.36 20.52 2012-4-6

  300298 三诺生物 换手率达20% 16819.64 0.10 24.84 2012-4-6

  300288 朗玛信息 涨跌幅偏离值达7% 6845.88 10.00 16.12 2012-4-6

  300262 巴安水务 涨跌幅偏离值达7% 9064.58 10.01 28.18 2012-4-6

  300051 三五互联 换手率达20% 24987.23 9.98 26.94 2012-4-6

  002667 鞍重股份 换手率达20% 8062.52 6.92 24.64 2012-4-6

  002628 成都路桥 换手率达20% 25739.96 1.98 21.62 2012-4-6

  002598 山东章鼓 换手率达20% 15150.81 5.94 24.54 2012-4-6

  002439 启明星辰 涨跌幅偏离值达7% 1569.18 10.00 0.90 2012-4-6

  002427 尤夫股份 涨跌幅偏离值达7% 11258.92 8.85 17.27 2012-4-6

  002288 超华科技 换手率达20% 24978.37 2.63 22.90 2012-4-6

  002162 斯米克 涨跌幅偏离值达7% 30443.37 10.02 6.72 2012-4-6

  002120 新海股份 涨跌幅偏离值达7% 995.12 10.01 1.26 2012-4-6

  000903 云内动力 涨跌幅偏离值达7% 7737.98 10.12 3.90 2012-4-6

  000889 渤海物流 涨跌幅偏离值达7% 298.62 10.07 0.14 2012-4-6

  000823 超声电子 涨跌幅偏离值达7% 50223.53 9.36 9.77 2012-4-6

  000750 国海证券 涨跌幅偏离值达7% 59623.72 8.32 22.83 2012-4-6

  600381 贤成矿业 涨跌幅偏离值达7% 21073.69 10.05 5.94 2012-4-5

  600238 海南椰岛 涨跌幅偏离值达7% 10438.79 10.02 2.48 2012-4-5

  600199 金种子酒 涨跌幅偏离值达7% 32394.45 10.02 2.71 2012-4-5

  300283 温州宏丰 换手率达20% 8441.01 -6.19 26.96 2012-4-5

  300271 紫光华宇 涨跌幅偏离值达7% 11833.76 -6.27 16.88 2012-4-5

  300213 佳讯飞鸿 涨跌幅偏离值达7% 2658.80 -5.26 8.33 2012-4-5

  300207 欣旺达 涨跌幅偏离值达7% 4035.20 -4.53 6.24 2012-4-5

  300146 汤臣倍健 涨跌幅偏离值达7% 48474.90 -8.48 14.50 2012-4-5

  300135 宝利沥青 涨跌幅偏离值达7% 8549.15 10.01 9.25 2012-4-5

  300005 探路者 涨跌幅偏离值达7% 4143.49 10.00 1.71 2012-4-5

  002646 青青稞酒 换手率达20% 29084.88 7.71 22.06 2012-4-5

  002637 赞宇科技 换手率达20% 17095.36 -4.84 27.39 2012-4-5

  002579 中京电子 换手率达20% 7884.09 3.73 20.01 2012-4-5

  002494 华斯股份 涨跌幅偏离值达7% 7745.95 -4.73 7.77 2012-4-5

  002103 广博股份 振幅值达15% 557.00 3.63 0.57 2012-4-5

  002006 精功科技 涨跌幅偏离值达7% 33437.47 -4.16 6.00 2012-4-5

  000677 ST海龙 涨跌幅偏离值达7% 365.49 -5.02 0.10 2012-4-5

  000638 万方地产 振幅值达15% 764.92 3.73 1.25 2012-4-5

  000008 ST宝利来 涨跌幅偏离值达7% 2714.49 -4.90 4.13 2012-4-5

【编辑:贾亦夫】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved