首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上一页 资金逃离ST股 非ST绩差股或受殃及(3)

2012年07月31日 09:14 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  *ST个股的数据一览

  证券代码 证券简称 收盘价 每股收益 每股净资产 总股本 预测

  600894 *ST广钢 6.42 -0.32 -0.57 78851.83 可能暂停上市

  000155 *ST川化 3.35 -0.24 2.67 47000.00 可能暂停上市

  600882 *ST大成 8.83 -0.21 -0.33 21372.64 可能暂停上市

  000972 *ST中基 3.00 -0.18 0.25 48205.33 可能暂停上市

  000767 *ST漳电 3.35 -0.16 0.39 132372.50 可能暂停上市

  600250 *ST南纺 3.97 -0.15 0.53 25869.25 可能暂停上市

  000751 *ST锌业 2.68 -0.10 0.01 111013.33 可能暂停上市

  600087 *ST长油 1.31 -0.08 1.39 339418.92 可能暂停上市

  600691 *ST东碳 13.99 -0.05 -1.58 11447.90 可能暂停上市

  000420 *ST吉纤 2.57 -0.05 1.31 37825.75 可能暂停上市

  000595 *ST西轴 5.77 -0.04 0.95 21682.93 可能摘*

  600155 *ST宝硕 3.01 -0.04 -1.19 41250.00 可能不变

  000720 *ST能山 2.07 -0.04 0.78 86346.00 可能暂停上市

  600603 *ST兴业 4.82 -0.03 -1.55 19464.19 可能暂停上市

  200056 *ST国商B 9.85 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

  000056 *ST国商 15.94 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

  200017 *ST中华B 0.95 -0.03 -3.07 55134.79 可能不变

  000662 *ST索芙 5.06 -0.03 2.48 28798.92 可能暂停上市

  000838 *ST国兴 5.51 -0.02 1.64 18099.97 可能暂停上市

  600733 S*ST前锋 15.01 -0.02 1.07 19758.60

  600076 *ST华光 3.19 -0.02 0.12 36553.60 不确定

  000806 *ST银河 2.16 -0.02 1.21 69921.50 可能暂停上市

  000669 *ST领先 23.58 -0.01 1.59 9250.50 可能暂停上市

  002200 *ST大地 10.26 -0.01 2.27 15108.71 可能暂停上市

  000585 *ST东电 1.76 -0.01 0.29 87337.00 可能暂停上市

  600604 *ST二纺 6.69 -0.01 0.29 56644.92 可能不变

  900902 *ST二纺B 0.33 -0.01 0.29 56644.92 可能不变

  600421 *ST国药 4.30 -0.01 -0.87 19560.00 可能暂停上市

  200030 *ST盛润B 3.41 -0.00 0.00 28842.00 可能不变

  000030 *ST盛润A 7.60 -0.00 0.00 28842.00 可能不变

  000605 *ST四环 11.12 0.00 0.56 9322.50 可能摘*

  000892 *ST星美 3.64 0.00 0.01 41387.69 即将摘*

  002102 *ST冠福 3.55 0.00 1.06 40926.00 可能暂停上市

  600877 *ST嘉陵 2.57 0.00 0.61 68728.20 可能摘*

  600385 *ST金泰 4.63 0.01 -1.68 14810.71 可能暂停上市

  600532 *ST华科 8.31 0.01 1.28 15210.00 可能摘帽

  000899 *ST赣能 3.59 0.02 1.83 64667.78 可能摘帽

  002114 *ST锌电 6.45 0.02 0.99 18385.20 可能暂停上市

  002019 *ST鑫富 6.27 0.07 2.20 22042.00 可能摘帽

  600365 *ST通葡 8.99 0.08 1.06 14000.00 不确定

  000576 *ST甘化 6.21 0.20 0.60 32286.13 可能摘*

  600766 *ST园城 9.48 0.24 0.01 22422.68 可能摘*

  000017 *ST中华A 3.13 -3.07 55134.79 可能不变

  600359 *ST新农 5.36 0.95 32100.00 可能暂停上市 

  可能被警示风险的非ST个股

  证券代码 证券简称 最新报告期每股净资产 去年年报每股收益 最新报告期每股收益 去年年报营业收入 所属行业

  (万元)

  000520 长航凤凰 -0.18 -1.31 -0.37 256028.68 交通运输

  600186 莲花味精 0.75 -0.43 -0.06 276237.18 食品饮料

  600213 亚星客车 0.77 -0.19 -0.04 80941.29 交运设备

  600753 东方银星 0.78 -0.09 -0.00 127.43 房地产

  000976 春晖股份 0.85 -0.30 -0.03 198404.62 化工

  600127 金健米业 0.88 -0.12 -0.01 142590.43 农林牧渔

  002172 澳洋科技 0.94 -1.25 -0.03 382399.26 化工

  600265 景谷林业 0.99 -1.04 -0.16 29787.01 农林牧渔

  000627 天茂集团 1.00 -0.08 -0.03 113376.34 化工

  600768 宁波富邦 1.01 -0.04 -0.02 107576.64 有色金属

  000897 津滨发展 1.05 -0.18 -0.04 147422.60 房地产

  002259 升达林业 1.24 -0.03 -0.02 89999.88 轻工制造

  000893 东凌粮油 1.30 -0.85 -0.08 672341.76 农林牧渔

  000606 青海明胶 1.44 -0.04 -0.01 58557.03 医药生物

  002047 成霖股份 1.52 -0.24 -0.01 134490.09 轻工制造

  002162 斯米克 1.53 -0.43 -0.13 91043.07 建筑建材

  000510 金路集团 1.60 -0.19 -0.10 258714.81 化工

  000791 西北化工 1.62 -0.04 -0.03 33015.47 化工

  000526 银润投资 1.63 0.05 -0.01 898.05 房地产

  000663 永安林业 1.72 -0.23 -0.03 38274.41 农林牧渔

  600744 华银电力 1.75 -0.27 -0.13 983701.07 公用事业

  000519 江南红箭 1.76 -0.06 -0.02 34809.56 机械设备

  600405 动力源 1.76 -0.02 -0.11 69478.42 机械设备

  600273 华芳纺织 1.78 -0.94 -0.08 174748.64 纺织服装

  002265 西仪股份 1.84 -0.05 -0.06 38316.25 交运设备

  600163 福建南纸 1.90 -0.42 -0.13 211631.42 轻工制造

  600980 北矿磁材 1.96 -0.19 -0.06 28917.71 有色金属

  002027 七喜控股 1.97 -0.18 -0.03 127241.96 信息设备

  601866 中海集运 2.10 -0.23 -0.12 2828075.25 交通运输

  600540 新赛股份 2.12 -0.79 -0.11 182690.55 农林牧渔

  600493 凤竹纺织 2.14 -0.06 -0.09 94100.46 纺织服装

  600760 中航黑豹 2.15 -0.57 -0.07 369854.74 交运设备

  601005 重庆钢铁 2.25 -0.85 -0.11 2353294.50 黑色金属

  600346 大橡塑 2.26 -0.35 -0.01 93585.74 机械设备

  600408 安泰集团 2.34 -0.38 -0.04 550592.13 采掘

  600202 哈空调 2.36 -0.51 -0.01 84174.07 机械设备

  000836 鑫茂科技 2.47 -0.22 -0.05 120862.10 综合

  000617 石油济柴 2.50 -0.34 -0.08 168634.55 机械设备

  600319 亚星化学 2.59 -0.18 -0.16 211163.10 化工

  000717 韶钢松山 2.60 -0.68 -0.20 2287432.94 黑色金属

  601268 二重重装 3.08 -0.08 -0.09 722034.21 机械设备

  601919 中国远洋 3.14 -1.02 -0.26 6890817.89 交通运输

  000609 绵世股份 3.33 0.55 0.04 790.76 房地产

  002112 三变科技 3.82 -0.29 -0.10 103242.38 机械设备

  002211 宏达新材 3.86 -0.04 -0.03 94466.75 化工

  002362 汉王科技 4.23 -2.32 -0.09 53319.31 信息设备

  002149 西部材料 4.66 -0.13 -0.10 149432.05 有色金属

  000597 东北制药 4.75 -1.17 -0.23 388277.65 医药生物

  600707 彩虹股份 4.97 -0.70 -0.04 35768.98 电子

  300073 当升科技 5.16 -0.00 -0.02 66848.39 化工

  000898 鞍钢股份 6.75 -0.30 -0.26 9042300.00 黑色金属

  002039 黔源电力 7.36 -0.41 -0.41 97687.30 公用事业

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved