首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

主力增减仓个股信息

2012年11月15日 09:23 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入- 买入净量

  大单卖出(手) 占流通盘比例(%)

  002691 石煤装备 11.19 6.88 53695.645 34822.836 18872.809 3.775

  002688 金河生物 24.42 10.5 44345.355 34199.926 10145.431 3.726

  300350 华鹏飞 14.99 4.1 39779.574 34792.285 4987.29 2.301

  002514 宝馨科技 10.76 11.62 19426.359 12115.914 7310.446 1.904

  000156 华数传媒 11.21 -3.86 65284.406 57299.984 7984.423 1.249

  002645 华宏科技 13.15 12.01 36946.52 33269.379 3677.142 1.225

  300320 海达股份 18.96 1.39 7906.335 6041.856 1864.479 1.118

  600163 福建南纸 3.85 10.63 212496.141 137688.828 74807.313 1.037

  600293 三峡新材 7.09 0.85 239594.906 204099.375 35495.527 1.03

  000551 创元科技 5.62 7.87 156130.984 117170.375 38960.602 1.006

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出- 卖出净量

  大单买入(手) 占流通盘比例(%)

  002334 英威腾 14.44 -15.36 45754.57 69866.875 24112.303 4.406

  002259 升达林业 3.2 -6.16 205151.156 319054.094 113902.953 1.893

  300266 兴源过滤 14.47 5.93 14705.371 18774.053 4068.681 1.816

  300355 蒙草抗旱 33.1 9.42 83872.984 90110.117 6237.138 1.815

  002484 江海股份 12.84 0.71 37839.398 44330.102 6490.703 1.248

  002165 红 宝 丽 5.23 17.53 149141.281 211155.359 62014.07 1.178

  002679 福建金森 14.96 21.04 106826.523 110835.023 4008.496 1.156

  002240 威华股份 4.01 -4.52 113016.203 137584.953 24568.742 0.821

  002098 浔兴股份 7.47 4.77 33775.102 45954.227 12179.126 0.786

  600692 亚通股份 6.77 6.11 209630.5 229615.563 19985.066 0.784

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved