首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

非折价大宗交易额占比猛升 QFII仍是主要参与者

2012年11月26日 09:24 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  11月23日,两市共发生36笔大宗交易,涉及34只股票,共成交9719.79万股,成交额8.58亿元。值得注意的是,共有18笔大宗交易为溢价或者平价,成交额6.60亿元,占比高达76.92%,这种现象在大宗交易平台上非常罕见。

  当日出现平价交易的股票有首开股份(10.41元成交117.79万股)、金地集团(5.23元成交180.03万股)、上海机场(11.06元成交58.88万股)、恒瑞医药(28.78元成交13.92万股)、中联重科(8.17元成交230万股)、平安银行(13.26元成交125万股)、广发证券(12.41元成交90万股)、中国铝业(4.81元成交250万股)、中国中铁(2.85元成交435万股)、中煤能源(6.90元成交125万股)、中信银行(3.66元成交340万股)、紫金矿业(3.71元成交385万股)、华夏银行(8.60元成交100万股)、中国联通(3.25元成交420万股)和宝钢股份(4.63元成交295万股)。

  从交易席位来看,QFII仍然是这些平价交易的主要参与者,除此前反复活跃的海通证券国际部以外,此次另一个“QFII大本营”中金公司上海淮海中路营业部也加入到买方阵营。就卖方来看,与海通国际部为对手的仍然是老面孔申银万国证券上海新昌路营业部,新面孔则包括瑞银证券上海花园石桥路营业部和高华证券北京金融街营业部。业内人士指出,瑞银和高华均与QFII联系紧密。

  与前几次不同的是,23日QFII交易的蓝筹品种并不仅限于银行或券商,一些资源类及制造业股票也有涉及。此前针对QFII在大宗交易平台上频繁平价交易蓝筹股的现象,市场中出现过三种不同解释:一是抄底说,二是转户说,三是对倒说。且不说哪种说法正确,单就平价交易这点,就可看出买卖行动双方高度一致,因为要做到精确的平价交易,买卖双方都要在当日15时收盘后才能确定交易价格,而且这种平价交易在一段时间内反复出现,似乎说明交易是经过“精心策划”的。    □记者 申鹏

  11月23日大宗交易成交情况

  代码 名称 成交价 当日 成交量(万股) 成交额(万元) 溢价率 买方营业部 卖方营业部

  收盘价

  002123 荣信股份 8.88 8.07 71.50 634.92 10.04 宏源证券北京东四环中路 宏源证券北京东四环中路

  002165 红宝丽 5.40 5.25 131.90 712.26 2.86 国联证券无锡县前东街 中金公司上海淮海中路

  600406 国电南瑞 15.00 14.85 3150.00 47250.00 1.01 英大证券南京汉中路 中信建投证券北京市安立路

  600376 首开股份 10.41 10.41 117.79 1226.20 0.00 中金公司上海淮海中路 瑞银证券上海花园石桥路

  600383 金地集团 5.23 5.23 180.03 941.56 0.00 中金公司上海淮海中路 北京高华证券北京金融大街

  600009 上海机场 11.06 11.06 58.88 651.24 0.00 中金公司上海淮海中路 北京高华证券北京金融大街

  600276 恒瑞医药 28.78 28.78 13.92 400.71 0.00 中金公司上海淮海中路 北京高华证券北京金融大街

  000157 中联重科 8.17 8.17 230.00 1879.10 0.00 机构专用 机构专用

  000001 平安银行 13.26 13.26 125.00 1657.50 0.00 机构专用 机构专用

  000776 广发证券 12.41 12.41 90.00 1116.90 0.00 机构专用 机构专用

  601600 中国铝业 4.81 4.81 250.00 1202.50 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  601390 中国中铁 2.85 2.85 435.00 1239.75 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  601898 中煤能源 6.90 6.90 125.00 862.50 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  601998 中信银行 3.66 3.66 340.00 1244.40 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  601899 紫金矿业 3.71 3.71 385.00 1428.35 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  600015 华夏银行 8.60 8.60 100.00 860.00 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  600050 中国联通 3.25 3.25 420.00 1365.00 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  600019 宝钢股份 4.63 4.63 295.00 1365.85 0.00 海通证券国际部 申银万国证券上海新昌路营业部

  600873 梅花集团 4.30 4.41 130.00 559.00 -2.49 英大证券北京东直门 英大证券北京东直门

  300208 恒顺电气 11.71 12.15 50.00 585.50 -3.62 宏源证券深圳福华一路 中信证券常州环府路

  002022 科华生物 10.00 10.38 30.00 300.00 -3.66 东吴证券昆山前进中路 东吴证券昆山前进中路

  300157 恒泰艾普 17.14 17.80 40.04 686.33 -3.71 西南证券上海黄陵路 中信证券北京张自忠路

  300005 探路者 13.44 14.03 60.00 806.40 -4.21 申银万国证券上海大连路 华泰证券江阴福泰路

  600706 曲江文旅 10.26 10.78 200.00 2052.00 -4.82 机构专用 中国银河证券西安友谊东路

  600421 *ST国药 4.45 4.68 100.00 445.00 -4.91 海通证券上海香港路营业部 长江证券武汉武珞路

  600885 ST力阳 9.43 10.17 200.00 1886.00 -7.28 中信建投证券上海世纪大道 招商证券长沙芙蓉中路

  300273 和佳股份 12.95 14.20 30.00 388.50 -8.80 招商证券北京车公庄西路 招商证券扬州汶河北路

  300273 和佳股份 12.95 14.20 50.00 647.50 -8.80 华泰证券成都晋阳路 华泰证券淮安淮阴北京东路

  300109 新开源 6.50 7.20 55.00 357.50 -9.72 宏源证券深圳上步中路 中信建投证券宿迁恒山路

  300167 迪威视讯 8.80 9.77 60.00 528.00 -9.93 中信建投证券上海徐家汇路 中信建投证券上海徐家汇路

  000058 深赛格 3.51 3.90 1888.03 6626.99 -10.00 海通证券上海江宁路 中国中投证券深圳科技园

  002463 沪电股份 3.67 4.08 72.00 264.24 -10.05 东吴证券昆山前进中路 东吴证券昆山前进中路

  002159 三特索道 10.49 11.68 48.00 503.52 -10.19 海通证券上海江宁路 海通证券扬州汶河南路

  002477 雏鹰农牧 13.77 15.48 110.00 1514.70 -11.05 中信证券北京安外大街 中原证券青岛仙霞岭路

  002186 全聚德 26.38 29.75 39.50 1042.01 -11.33 申银万国证券上海大连路 招商证券北京金融街

  300157 恒泰艾普 15.74 17.80 38.20 601.27 -11.57 招商证券深圳益田路免税商务大厦 大通证券新沂南京路

【编辑:王安宁】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved