首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

主力增减仓个股信息

2012年12月06日 09:16 来源:中国证券报  参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单买入-大单卖出(手) 买入净量占流通盘比例(%)

  601996 丰林集团 5.96 14.18 273992.75 182354.828 91637.922 4.671

  601789 宁波建工 7.27 9.98 211158.219 164657.672 46500.547 4.65

  002542 中化岩土 10.82 11.43 23767.984 9280.196 14487.788 2.502

  002673 西部证券 11.68 12.09 207372.438 174177.922 33194.504 1.66

  603399 新华龙 10.15 13.28 35008.832 24789.68 10219.152 1.613

  300355 蒙草抗旱 27.43 7.74 52536.941 47066.719 5470.225 1.592

  600217 秦岭水泥 4.22 13.44 216761.984 113507.117 103254.867 1.563

  601038 一拖股份 8.21 4.85 161376.875 138869.047 22507.83 1.501

  300135 宝利沥青 8.09 17.59 50977.785 32651.061 18326.723 1.469

  000935 四川双马 6.73 11.98 63191.988 44568.332 18623.656 1.35

  代码 名称 收盘价 涨跌幅(%) 大单买入(手) 大单卖出(手) 大单卖出-大单买入(手) 卖出净量占流通盘比例(%)

  600381 贤成矿业 5.19 9.49 1119486.625 1403177.125 283690.531 3.631

  601137 博威合金 16.49 -3 27767.852 50092.836 22324.982 2.35

  300112 万讯自控 8.27 4.42 20896.561 27281.619 6385.059 1.577

  000530 大冷股份 6.29 11.72 75826.188 106800.938 30974.75 1.436

  002679 福建金森 16.86 6.84 48280.973 52714.941 4433.969 1.279

  002401 中海科技 9.32 15.06 63414.531 72028.648 8614.117 1.101

  300231 银信科技 11.71 4.93 6020.82 8763.638 2742.818 1.08

  002476 宝莫股份 8.56 11.02 82520.492 100707.578 18187.084 1.028

  002423 中原特钢 7.09 16.04 55519.723 63296.098 7776.375 0.984

  002596 海南瑞泽 14.23 13.3 28546.992 32511.852 3964.859 0.983

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved