4月10日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年04月10日 13:30 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 承德露露 (000848) | 21.45 | 10.00% | 09:30:31 | 4333万元 |
| 2 | 格力电器 (000651) | 27.11 | -5.83% | 10:03:11 | 3111万元 |
| 3 | 深物业A (000011) | 7.52 | 9.94% | 10:00:02 | 2991万元 |
| 4 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.65 | 9.44% | 10:37:18 | 2789万元 |
| 5 | 爱康科技 (002610) | 5.97 | 3.65% | 09:30:31 | 2591万元 |
| 6 | 深物业A (000011) | 7.52 | 9.94% | 09:30:31 | 2533万元 |
| 7 | 东阿阿胶 (000423) | 45.54 | -3.37% | 10:03:11 | 2396万元 |
| 8 | 兴蓉投资 (000598) | 11.03 | -4.09% | 09:30:31 | 2359万元 |
| 9 | 江南嘉捷 (601313) | 7.57 | 2.58% | 09:30:32 | 2339万元 |
| 10 | 东阿阿胶 (000423) | 45.54 | -3.37% | 10:21:05 | 2283万元 |
| 11 | 格力电器 (000651) | 27.11 | -5.83% | 10:10:11 | 2183万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 17.08 | -1.67% | 10:16:37 | 2173万元 |
| 13 | 兴蓉投资 (000598) | 11.03 | -4.09% | 09:40:58 | 2106万元 |
| 14 | 兴蓉投资 (000598) | 11.03 | -4.09% | 10:51:06 | 2071万元 |
| 15 | 美的电器 (000527) | 13.36 | -1.18% | 10:13:05 | 2067万元 |
| 16 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.65 | 9.44% | 11:05:31 | 2016万元 |
| 17 | 横店东磁 (002056) | 13.34 | 6.38% | 09:30:31 | 1904万元 |
| 18 | 中国平安 (601318) | 41.25 | 0.27% | 09:36:17 | 1874万元 |
| 19 | 福建水泥 (600802) | 8.01 | -1.23% | 11:26:18 | 1839万元 |
| 20 | 兴蓉投资 (000598) | 11.03 | -4.09% | 10:42:27 | 1755万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















