首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

5月20日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年05月20日 13:24 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:23:49 4430万元
2 中天城投 (000540) 7.08 9.94% 09:30:36 4400万元
3 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:19:09 3270万元
4 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:14:24 3040万元
5 永辉超市 (601933) 13.33 0.53% 09:49:24 2755万元
6 中天城投 (000540) 7.08 9.94% 09:33:33 2652万元
7 华东医药 (000963) 38.21 -7.35% 09:32:54 2572万元
8 恒瑞医药 (600276) 31.30 -3.57% 09:35:49 2564万元
9 恒瑞医药 (600276) 31.30 -3.57% 09:32:54 2523万元
10 兴业银行 (601166) 18.64 3.44% 10:54:25 2492万元
11 招商银行 (600036) 13.97 0.79% 11:10:35 2427万元
12 百视通 (600637) 24.20 10.00% 10:14:59 2337万元
13 民生银行 (600016) 10.86 3.63% 10:13:14 2288万元
14 大族激光 (002008) 12.90 5.74% 09:31:12 2257万元
15 兴业银行 (601166) 18.64 3.44% 09:47:39 2225万元
16 歌华有线 (600037) 7.87 3.28% 09:32:19 2225万元
17 德豪润达 (002005) 10.75 3.17% 09:33:33 2224万元
18 北方导航 (600435) 14.06 2.78% 10:03:14 2097万元
19 盛屯矿业 (600711) 10.53 10.03% 09:38:39 2052万元
20 国电南瑞 (600406) 23.47 5.91% 09:36:24 1902万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved