首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

6月25日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年06月25日 13:35 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅成交时间卖单金额
1 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 09:34:08 5301万元
2 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 09:35:18 5007万元
3 江苏吴中 (600200) 18.58 0.43% 09:34:38 4321万元
4 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 10:03:14 3927万元
5 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 09:32:58 3778万元
6 浦发银行 (600000) 7.42 -1.33% 11:16:09 3281万元
7 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 11:11:29 3233万元
8 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 11:10:54 2992万元
9 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 09:33:28 2967万元
10 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 09:31:48 2752万元
11 S上石化 (600688) 7.44 4.94% 11:14:59 2751万元
12 中国平安 (601318) 33.14 -3.94% 11:20:19 2738万元
13 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 11:16:09 2723万元
14 民生银行 (600016) 7.67 -9.87% 11:16:49 2684万元
15 科大讯飞 (002230) 40.18 -8.66% 09:30:36 2450万元
16 方正证券 (601901) 5.30 -10.02% 11:00:19 2377万元
17 平安银行 (000001) 9.15 -9.85% 11:29:08 2303万元
18 兴业银行 (601166) 13.10 -5.69% 09:34:38 2269万元
19 平安银行 (000001) 9.15 -9.85% 11:29:41 2245万元
20 浦发银行 (600000) 7.42 -1.33% 11:14:59 2178万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2026 chinanews.com. All Rights Reserved