6月25日早盘超级卖出大单排行前20名
2013年06月25日 13:35 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 成交时间 | 卖单金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 09:34:08 | 5301万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 09:35:18 | 5007万元 |
| 3 | 江苏吴中 (600200) | 18.58 | 0.43% | 09:34:38 | 4321万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 10:03:14 | 3927万元 |
| 5 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 09:32:58 | 3778万元 |
| 6 | 浦发银行 (600000) | 7.42 | -1.33% | 11:16:09 | 3281万元 |
| 7 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 11:11:29 | 3233万元 |
| 8 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 11:10:54 | 2992万元 |
| 9 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 09:33:28 | 2967万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 09:31:48 | 2752万元 |
| 11 | S上石化 (600688) | 7.44 | 4.94% | 11:14:59 | 2751万元 |
| 12 | 中国平安 (601318) | 33.14 | -3.94% | 11:20:19 | 2738万元 |
| 13 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 11:16:09 | 2723万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 7.67 | -9.87% | 11:16:49 | 2684万元 |
| 15 | 科大讯飞 (002230) | 40.18 | -8.66% | 09:30:36 | 2450万元 |
| 16 | 方正证券 (601901) | 5.30 | -10.02% | 11:00:19 | 2377万元 |
| 17 | 平安银行 (000001) | 9.15 | -9.85% | 11:29:08 | 2303万元 |
| 18 | 兴业银行 (601166) | 13.10 | -5.69% | 09:34:38 | 2269万元 |
| 19 | 平安银行 (000001) | 9.15 | -9.85% | 11:29:41 | 2245万元 |
| 20 | 浦发银行 (600000) | 7.42 | -1.33% | 11:14:59 | 2178万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















