首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

本周限售股解禁情况一览

2013年07月01日 09:04 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 简称 解禁日期 解禁数量(万股) 总股本 解禁后流通A股 占比(%) 解禁股份类型

  600067.SH 冠城大通 2013-7-1 1182.90 118863.31 118863.31 100.00 股权激励一般股份

  300208.SZ 恒顺电气 2013-7-1 600.00 28000.00 18560.00 66.29 首发原股东限售股份

  300089.SZ 长城集团 2013-7-1 2424.38 15000.00 9878.10 65.85 首发原股东限售股份

  600298.SH 安琪酵母 2013-7-1 2045.87 32963.24 31544.45 95.70 定向增发机构配售股份

  600795.SH 国电电力 2013-7-1 144028.88 1722989.37 1539503.13 89.35 定向增发机构配售股份

  600116.SH 三峡水利 2013-7-1 2000.00 26753.32 26753.32 100.00 定向增发机构配售股份

  300026.SZ 红日药业 2013-7-1 28.08 37397.23 25091.82 67.10 首发原股东限售股份

  000562.SZ 宏源证券 2013-7-1 59614.22 397240.83 351847.68 88.57 定向增发机构配售股份

  002421.SZ 达实智能 2013-7-1 157.50 20880.00 20437.50 97.88 股权激励限售股份

  000906.SZ 物产中拓 2013-7-1 19905.06 33060.58 33060.58 100.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

  002597.SZ 金禾实业 2013-7-1 4160.00 27768.00 11179.48 40.26 首发原股东限售股份

  002595.SZ 豪迈科技 2013-7-1 6882.35 20000.00 13969.09 69.85 首发原股东限售股份

  600422.SH 昆明制药 2013-7-2 10.82 31417.60 31402.96 99.95 股权激励限售股份

  000861.SZ 海印股份 2013-7-2 5.29 49218.90 19992.94 40.62 股权分置限售股份

  600098.SH 广州发展 2013-7-2 39419.97 274222.18 245339.97 89.47 定向增发机构配售股份

  600027.SH 华电国际 2013-7-3 54000.00 737108.42 588005.62 79.77 定向增发机构配售股份

  600498.SH 烽火通信 2013-7-4 7900.00 96571.96 96571.96 100.00 定向增发机构配售股份

  601000.SH 唐山港 2013-7-5 99000.00 203035.15 203035.15 100.00 首发原股东限售股份

  300334.SZ 津膜科技 2013-7-5 1669.50 11600.00 4569.50 39.39 首发原股东限售股份

  600276.SH 恒瑞医药 2013-7-5 247.27 136022.12 136022.12 100.00 股权激励限售股份

【编辑:陈鸿燕】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved