首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月9日早盘换手率最大20只个股

2013年07月09日 13:18 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率成交额
1 银信科技 (300231) 13.53 7.38% 33.02% 16740万元
2 棒杰股份 (002634) 11.71 8.03% 31.20% 12310万元
3 方直科技 (300235) 13.47 7.25% 25.78% 9446万元
4 天玑科技 (300245) 14.99 0.54% 19.53% 15032万元
5 任子行 (300311) 26.80 -0.15% 19.15% 10595万元
6 智云股份 (300097) 23.14 -4.50% 17.01% 9605万元
7 上海钢联 (300226) 13.16 9.76% 15.01% 8271万元
8 中青宝 (300052) 36.75 10.00% 14.92% 47800万元
9 联创节能 (300343) 73.02 -7.80% 14.42% 10471万元
10 香溢融通 (600830) 8.90 6.97% 13.23% 52751万元
11 美盛文化 (002699) 23.35 3.73% 12.84% 6945万元
12 北纬通信 (002148) 37.97 9.99% 12.39% 37885万元
13 三五互联 (300051) 10.35 3.50% 11.00% 19170万元
14 内蒙君正 (601216) 10.32 -4.88% 10.97% 56998万元
15 安科瑞 (300286) 18.01 -2.54% 10.96% 3428万元
16 吴通通讯 (300292) 9.89 -3.79% 10.84% 3321万元
17 富春通信 (300299) 11.86 -2.63% 10.34% 5922万元
18 大康牧业 (002505) 12.93 -0.61% 10.11% 18489万元
19 东宝生物 (300239) 10.43 5.89% 10.04% 11931万元
20 浙江东日 (600113) 9.99 2.78% 9.48% 29798万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved