首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月9日早盘卖盘最强劲20只个股

2013年07月09日 13:20 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  

序号股票最新价当日涨跌幅换手率流出资金
1 广汇能源 (600256) 10.20 -4.58% 1.47% -13877万元
2 比亚迪 (002594) 34.94 -3.69% 3.13% -7726万元
3 大 东 南 (002263) 6.61 -4.20% 9.27% -6398万元
4 电广传媒 (000917) 12.52 -3.17% 2.70% -4698万元
5 方正证券 (601901) 5.24 -1.87% 1.44% -4629万元
6 浙江东方 (600120) 12.11 -3.96% 2.27% -4152万元
7 国中水务 (600187) 12.80 -2.51% 7.64% -3725万元
8 中国化学 (601117) 9.39 -2.19% 0.29% -3586万元
9 综艺股份 (600770) 5.37 -8.52% 2.13% -3190万元
10 日海通讯 (002313) 15.83 -7.75% 4.77% -3054万元
11 数码视讯 (300079) 19.35 -3.40% 2.46% -2897万元
12 中环股份 (002129) 18.31 -3.88% 0.48% -2876万元
13 金种子酒 (600199) 12.90 -1.98% 1.58% -2864万元
14 成飞集成 (002190) 17.25 -3.63% 5.66% -2710万元
15 四维图新 (002405) 13.74 -1.01% 2.71% -2702万元
16 升达林业 (002259) 5.19 -2.26% 2.12% -2666万元
17 鹏博士 (600804) 11.92 0.08% 3.25% -2646万元
18 龙净环保 (600388) 20.61 -1.90% 2.18% -2568万元
19 金马集团 (000602) 13.28 -0.45% 1.31% -2429万元
20 水晶光电 (002273) 16.67 -4.36% 1.86% -2381万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved