首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

沪指1849点反弹以来部分创历史新高个股

2013年07月15日 13:05 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 所属中信 6月25日以来涨跌幅(%) 总股本(万股) TTM 2013年净利润预期增速(%)

  一级行业 市盈率

  300226.SZ 上海钢联 传媒 78.32 12000 66.56 9.00

  300052.SZ 中青宝 传媒 73.02 13000 291.76 0.00

  600880.SH 博瑞传播 传媒 60.79 62798 47.69 31.81

  600633.SH 浙报传媒 传媒 55.36 59414 69.56 116.94

  002148.SZ 北纬通信 通信 50.68 11340 98.53 34.92

  002292.SZ 奥飞动漫 传媒 40.35 61440 85.53 35.90

  300315.SZ 掌趣科技 传媒 38.80 36005 157.32 100.36

  300255.SZ 常山药业 医药 36.67 18842 45.71 28.78

  300017.SZ 网宿科技 通信 36.18 15519 64.81 46.86

  002549.SZ 凯美特气 基础化工 35.40 27000 100.92 72.99

  002505.SZ 大康牧业 农林牧渔 34.80 24672 -117.60 215.93

  300014.SZ 亿纬锂能 电子元器件 34.44 19833 56.32 44.20

  300104.SZ 乐视网 传媒 33.33 79420 115.72 49.85

  300244.SZ 迪安诊断 医药 32.50 11957 85.62 31.81

  300205.SZ 天喻信息 计算机 30.69 21503 81.28 122.83

  600841.SH 上柴股份 汽车 30.60 86909 63.32 46.53

  002690.SZ 美亚光电 机械 30.00 26000 47.00 22.85

  300273.SZ 和佳股份 医药 29.90 44006 78.77 68.18

  300146.SZ 汤臣倍健 医药 29.70 32808 59.47 56.44

  300253.SZ 卫宁软件 计算机 29.47 10700 93.64 50.62

  002551.SZ 尚荣医疗 医药 28.64 27675 106.35 92.93

  002400.SZ 省广股份 传媒 27.45 38550 63.37 41.83

  002571.SZ 德力股份 轻工制造 25.69 34040 53.23 76.14

  002508.SZ 老板电器 家电 25.38 25600 33.60 30.90

  002456.SZ 欧菲光 电子元器件 25.21 46508 63.18 55.70

  603000.SH 人民网 传媒 25.04 27642 63.53 44.86

  600597.SH 光明乳业 食品饮料 24.93 122460 65.27 49.43

  002262.SZ 恩华药业 医药 24.51 32760 60.96 33.78

  002570.SZ 贝因美 食品饮料 23.94 63908 38.45 45.45

  002317.SZ 众生药业 医药 22.76 36000 45.48 24.23

  000049.SZ 德赛电池 电子元器件 22.46 13683 61.00 46.40

  300287.SZ 飞利信 计算机 22.45 12600 65.66 69.72

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved