7月15日早盘买盘最强劲20只个股
2013年07月15日 13:21 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流入资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海通证券 (600837) | 11.25 | 6.53% | 1.78% | 28058万元 |
| 2 | 方正证券 (601901) | 6.25 | 8.13% | 5.04% | 24068万元 |
| 3 | 中信证券 (600030) | 11.24 | 6.64% | 1.08% | 21827万元 |
| 4 | 国海证券 (000750) | 12.85 | 7.08% | 14.62% | 14200万元 |
| 5 | 宏源证券 (000562) | 9.63 | 8.69% | 4.16% | 13208万元 |
| 6 | 正和股份 (600759) | 4.85 | 0.62% | 3.01% | 10788万元 |
| 7 | 机器人 (300024) | 47.95 | 7.75% | 3.14% | 10725万元 |
| 8 | 恒瑞医药 (600276) | 31.80 | 7.61% | 0.58% | 9213万元 |
| 9 | 百视通 (600637) | 29.85 | 4.30% | 1.92% | 8977万元 |
| 10 | 包钢稀土 (600111) | 25.00 | 1.01% | 2.45% | 8516万元 |
| 11 | 浦发银行 (600000) | 8.66 | 2.00% | 0.47% | 8246万元 |
| 12 | 光大证券 (601788) | 11.94 | 10.05% | 1.29% | 8164万元 |
| 13 | 招商证券 (600999) | 11.91 | 6.91% | 0.72% | 7868万元 |
| 14 | 辽宁成大 (600739) | 14.95 | 6.86% | 1.51% | 7823万元 |
| 15 | 东吴证券 (601555) | 7.59 | 6.30% | 2.84% | 7802万元 |
| 16 | 歌华有线 (600037) | 7.09 | 8.58% | 2.47% | 6975万元 |
| 17 | 广发证券 (000776) | 12.94 | 10.03% | 0.86% | 6622万元 |
| 18 | 华泰证券 (601688) | 9.26 | 7.42% | 0.79% | 6609万元 |
| 19 | 东阿阿胶 (000423) | 43.79 | 4.36% | 1.53% | 6556万元 |
| 20 | 龙净环保 (600388) | 24.98 | 3.61% | 4.58% | 6207万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















