首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

7月26日融资净买入额前20的证券

2013年07月30日 09:23 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日融资余额(元) 期间融资买入额(元) 期间融资偿还额(元) 融资净买入额(万元)

  600804.SH 鹏博士 2,464,077,621.00 463,351,752.00 358,617,088.00 10,473.47

  600478.SH 科力远 485,747,809.00 95,837,006.00 32,557,355.00 6,327.97

  600271.SH 航天信息 886,387,422.00 129,115,258.00 73,141,175.00 5,597.41

  600832.SH 东方明珠 302,273,230.00 58,458,250.00 15,468,564.00 4,298.97

  600637.SH 百视通 1,137,897,580.00 132,999,216.00 92,795,989.00 4,020.32

  002230.SZ 科大讯飞 1,113,857,991.00 158,201,109.00 119,480,252.00 3,872.09

  002353.SZ 杰瑞股份 333,493,773.00 53,315,939.00 15,243,367.00 3,807.26

  000598.SZ 兴蓉投资 853,281,792.00 121,986,192.00 87,345,330.00 3,464.09

  600089.SH 特变电工 774,432,011.00 78,771,174.00 46,027,103.00 3,274.41

  000793.SZ 华闻传媒 1,866,097,409.00 121,996,617.00 90,139,861.00 3,185.68

  600880.SH 博瑞传播 1,239,545,585.00 266,797,791.00 235,818,120.00 3,097.97

  002415.SZ 海康威视 331,868,959.00 55,459,374.00 26,818,220.00 2,864.12

  601398.SH 工商银行 288,140,378.00 28,123,404.00 2,248,346.00 2,587.51

  000002.SZ 万科A 1,587,934,294.00 70,952,092.00 45,985,427.00 2,496.67

  300024.SZ 机器人 661,483,999.00 127,352,313.00 102,616,018.00 2,473.63

  510050.OF 华夏上证50ETF 5,084,029,012.00 78,221,368.00 54,276,818.00 2,394.46

  000551.SZ 创元科技 258,697,409.00 64,889,312.00 41,622,432.00 2,326.69

  600060.SH 海信电器 436,742,774.00 83,653,861.00 61,158,155.00 2,249.57

  002073.SZ 软控股份 551,194,821.00 73,116,970.00 51,852,345.00 2,126.46

  600674.SH 川投能源 602,103,927.00 28,501,560.00 8,220,435.00 2,028.11

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved