7月30日卖盘最强劲的20只股
2013年07月30日 16:20 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 序号 | 股票 | 最新价 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 流出资金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 9.78% | -17288万元 |
| 2 | 四维图新 (002405) | 16.13 | -6.22% | 6.33% | -10020万元 |
| 3 | 光线传媒 (300251) | 38.20 | -2.67% | 9.89% | -9727万元 |
| 4 | 中航重机 (600765) | 14.49 | -4.42% | 3.60% | -8899万元 |
| 5 | 百视通 (600637) | 31.65 | -6.17% | 2.55% | -8723万元 |
| 6 | 贵州茅台 (600519) | 168.43 | -1.69% | 0.41% | -8145万元 |
| 7 | 乐视网 (300104) | 28.00 | -3.68% | 5.38% | -7873万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 19.86 | -5.11% | 13.36% | -7820万元 |
| 9 | 华闻传媒 (000793) | 14.00 | -3.11% | 2.06% | -7612万元 |
| 10 | 广州药业 (600332) | 35.79 | -3.61% | 1.22% | -7508万元 |
| 11 | 电广传媒 (000917) | 13.65 | -2.22% | 4.88% | -7039万元 |
| 12 | 拓维信息 (002261) | 15.96 | -6.83% | 14.18% | -6210万元 |
| 13 | 远 望 谷 (002161) | 9.50 | -4.52% | 7.07% | -5813万元 |
| 14 | 荣之联 (002642) | 19.96 | -6.12% | 13.37% | -5642万元 |
| 15 | 三安光电 (600703) | 19.87 | -4.33% | 1.01% | -5512万元 |
| 16 | 北纬通信 (002148) | 37.81 | -7.69% | 6.31% | -5360万元 |
| 17 | 软控股份 (002073) | 9.27 | -3.44% | 4.59% | -5181万元 |
| 18 | 中文传媒 (600373) | 17.90 | -4.58% | 6.03% | -4993万元 |
| 19 | 同洲电子 (002052) | 8.78 | -4.77% | 5.02% | -4902万元 |
| 20 | 凤凰传媒 (601928) | 9.98 | -3.48% | 8.27% | -4851万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















