7月30日买盘最强劲的20只股
2013年07月30日 16:20 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 中国平安 (601318) | 32.13 | 0.16% | 0.75% | 25934万元 |
| 2 | 国海证券 (000750) | 12.87 | 5.84% | 15.04% | 23307万元 |
| 3 | 京东方A (000725) | 2.13 | -2.29% | 1.95% | 15915万元 |
| 4 | 海通证券 (600837) | 10.44 | 2.76% | 1.51% | 13797万元 |
| 5 | 招商银行 (600036) | 10.68 | 1.81% | 0.28% | 13126万元 |
| 6 | 平安银行 (000001) | 9.68 | 2.87% | 1.36% | 12922万元 |
| 7 | 宏源证券 (000562) | 9.06 | 3.54% | 2.68% | 12175万元 |
| 8 | 工商银行 (601398) | 3.91 | 0.51% | 0.02% | 11968万元 |
| 9 | 中信证券 (600030) | 10.57 | 2.03% | 0.64% | 11903万元 |
| 10 | 方正证券 (601901) | 6.02 | 2.38% | 4.04% | 11732万元 |
| 11 | 吉林森工 (600189) | 8.49 | 5.07% | 10.86% | 11574万元 |
| 12 | 冠农股份 (600251) | 22.15 | 0.77% | 5.02% | 10907万元 |
| 13 | 兴业银行 (601166) | 9.17 | 0.44% | 0.52% | 9837万元 |
| 14 | 民丰特纸 (600235) | 8.28 | 7.95% | 11.49% | 9275万元 |
| 15 | 交通银行 (601328) | 3.74 | 1.35% | 0.19% | 9169万元 |
| 16 | 中色股份 (000758) | 13.13 | 7.36% | 3.91% | 8354万元 |
| 17 | 超华科技 (002288) | 9.11 | 8.20% | 20.19% | 8088万元 |
| 18 | 华谊兄弟 (300027) | 41.50 | 0.10% | 9.29% | 7692万元 |
| 19 | 包钢稀土 (600111) | 24.12 | 3.43% | 3.11% | 7397万元 |
| 20 | 浙江东日 (600113) | 9.63 | 9.56% | 6.99% | 7390万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















