7月30日超级卖出大单排行前20名
2013年07月30日 16:21 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 博瑞传播 (600880) | 19.86 | -5.11% | 10:03:55 | 4988万元 |
| 2 | 中京电子 (002579) | 7.57 | 10.03% | 10:19:27 | 4645万元 |
| 3 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 10:18:25 | 4440万元 |
| 4 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 10:03:55 | 3945万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 10:18:55 | 3255万元 |
| 6 | 盛和资源 (600392) | 25.21 | 9.99% | 10:20:35 | 3224万元 |
| 7 | 鸿博股份 (002229) | 12.83 | 10.03% | 13:22:53 | 3191万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 10:01:35 | 3046万元 |
| 9 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 09:49:14 | 2703万元 |
| 10 | 天坛生物 (600161) | 16.32 | 9.97% | 10:08:35 | 2538万元 |
| 11 | 科大讯飞 (002230) | 55.18 | -5.85% | 10:03:50 | 2489万元 |
| 12 | 广州药业 (600332) | 35.79 | -3.61% | 10:03:55 | 2434万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 09:55:39 | 2406万元 |
| 14 | 中兴通讯 (000063) | 14.76 | -1.27% | 10:03:50 | 2360万元 |
| 15 | 电广传媒 (000917) | 13.65 | -2.22% | 10:03:50 | 2290万元 |
| 16 | 海通证券 (600837) | 10.44 | 2.76% | 10:03:55 | 2252万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 09:46:54 | 2170万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 09:58:00 | 2163万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 14.35 | -7.84% | 09:56:54 | 2138万元 |
| 20 | 博瑞传播 (600880) | 19.86 | -5.11% | 10:12:00 | 2114万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















