8月02日早盘超级买入大单排行前20名
2013年08月02日 13:35 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 保利地产 (600048) | 10.97 | 4.08% | 09:36:56 | 3679万元 |
| 2 | 久其软件 (002279) | 11.89 | 9.99% | 09:36:53 | 3507万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.18 | -0.18% | 09:31:01 | 3463万元 |
| 4 | 万 科A (000002) | 10.00 | 2.67% | 09:35:47 | 3042万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 15.88 | 1.47% | 09:33:26 | 2967万元 |
| 6 | 保利地产 (600048) | 10.97 | 4.08% | 09:33:26 | 2847万元 |
| 7 | 同方股份 (600100) | 8.17 | 2.25% | 10:42:17 | 2747万元 |
| 8 | 招商地产 (000024) | 28.80 | 4.88% | 09:34:02 | 2348万元 |
| 9 | 苏宁云商 (002024) | 5.93 | 3.67% | 10:56:17 | 2344万元 |
| 10 | 保利地产 (600048) | 10.97 | 4.08% | 09:35:46 | 2291万元 |
| 11 | 保利地产 (600048) | 10.97 | 4.08% | 09:36:21 | 2229万元 |
| 12 | 保利地产 (600048) | 10.97 | 4.08% | 09:37:31 | 2196万元 |
| 13 | 京东方A (000725) | 2.13 | 0.00% | 10:03:25 | 2185万元 |
| 14 | 民生银行 (600016) | 8.52 | 0.71% | 09:34:36 | 2107万元 |
| 15 | 保利地产 (600048) | 10.97 | 4.08% | 09:38:06 | 2037万元 |
| 16 | 金地集团 (600383) | 7.26 | 3.42% | 09:31:01 | 1986万元 |
| 17 | 新湖中宝 (600208) | 3.65 | 9.94% | 09:36:21 | 1985万元 |
| 18 | 鹏博士 (600804) | 15.88 | 1.47% | 10:03:26 | 1961万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 15.88 | 1.47% | 09:31:01 | 1946万元 |
| 20 | 万 科A (000002) | 10.00 | 2.67% | 09:34:02 | 1944万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















