8月02日超级买入大单排行前20名
2013年08月02日 16:36 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:36:56 | 3679万元 |
| 2 | 久其软件 (002279) | 11.89 | 9.99% | 09:36:53 | 3507万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 11.06 | -1.25% | 09:31:01 | 3463万元 |
| 4 | 万 科A (000002) | 9.98 | 2.46% | 09:35:47 | 3042万元 |
| 5 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 09:33:26 | 2967万元 |
| 6 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:33:26 | 2847万元 |
| 7 | 同方股份 (600100) | 8.10 | 1.38% | 10:42:17 | 2747万元 |
| 8 | 平高电气 (600312) | 9.26 | 0.65% | 13:50:25 | 2643万元 |
| 9 | 招商地产 (000024) | 28.44 | 3.57% | 09:34:02 | 2348万元 |
| 10 | 苏宁云商 (002024) | 5.93 | 3.67% | 10:56:17 | 2344万元 |
| 11 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:35:46 | 2291万元 |
| 12 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:36:21 | 2229万元 |
| 13 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:37:31 | 2196万元 |
| 14 | 京东方A (000725) | 2.11 | -0.94% | 10:03:25 | 2185万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 8.42 | -0.47% | 09:34:36 | 2107万元 |
| 16 | 保利地产 (600048) | 10.93 | 3.70% | 09:38:06 | 2037万元 |
| 17 | 金地集团 (600383) | 7.17 | 2.14% | 09:31:01 | 1986万元 |
| 18 | 新湖中宝 (600208) | 3.65 | 9.94% | 09:36:21 | 1985万元 |
| 19 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 10:03:26 | 1961万元 |
| 20 | 鹏博士 (600804) | 15.78 | 0.83% | 09:31:01 | 1946万元 |
【编辑:陈鸿燕】
>证券频道精选:




















