8月06日超级卖出大单排行前20名
2013年08月06日 16:19 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 11:00:56 | 21507万元 |
| 2 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:43:25 | 10175万元 |
| 3 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:40:30 | 7383万元 |
| 4 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:44:05 | 4499万元 |
| 5 | 一汽轿车 (000800) | 14.14 | 10.04% | 14:17:29 | 3588万元 |
| 6 | 美都控股 (600175) | 5.68 | 4.22% | 09:30:40 | 3449万元 |
| 7 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:38:10 | 3411万元 |
| 8 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:37:00 | 2901万元 |
| 9 | 东方集团 (600811) | 5.64 | 9.52% | 13:00:27 | 2408万元 |
| 10 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:37:35 | 2379万元 |
| 11 | 龙净环保 (600388) | 28.22 | 0.68% | 10:03:20 | 2356万元 |
| 12 | 一汽轿车 (000800) | 14.14 | 10.04% | 14:16:50 | 2352万元 |
| 13 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 10:03:20 | 2278万元 |
| 14 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 09:35:15 | 2225万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 25.28 | 2.64% | 14:02:33 | 2221万元 |
| 16 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 09:41:05 | 2150万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 09:30:40 | 2134万元 |
| 18 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 13:08:03 | 2118万元 |
| 19 | 一汽轿车 (000800) | 14.14 | 10.04% | 14:56:08 | 2100万元 |
| 20 | 鸿博股份 (002229) | 14.14 | 6.08% | 13:34:46 | 2094万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















