8月06日买盘最强劲20只个股
2013年08月06日 16:24 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 华谊兄弟 (300027) | 43.84 | 6.93% | 6.55% | 38303万元 |
| 2 | 苏宁云商 (002024) | 6.79 | 10.05% | 4.81% | 34720万元 |
| 3 | 包钢稀土 (600111) | 25.28 | 2.64% | 4.02% | 33132万元 |
| 4 | 一汽轿车 (000800) | 14.14 | 10.04% | 6.82% | 28477万元 |
| 5 | 长安汽车 (000625) | 10.21 | 10.02% | 3.04% | 28052万元 |
| 6 | 广州药业 (600332) | 37.59 | 3.98% | 2.16% | 24501万元 |
| 7 | 上汽集团 (600104) | 13.34 | 5.37% | 0.85% | 23011万元 |
| 8 | 比亚迪 (002594) | 36.79 | 4.82% | 5.03% | 19029万元 |
| 9 | TCL 集团 (000100) | 2.25 | 3.21% | 3.46% | 15700万元 |
| 10 | 海信电器 (600060) | 13.49 | 6.30% | 3.72% | 13855万元 |
| 11 | 博瑞传播 (600880) | 22.96 | 10.01% | 10.04% | 13747万元 |
| 12 | 欧菲光 (002456) | 49.93 | 7.98% | 4.96% | 13325万元 |
| 13 | 杰瑞股份 (002353) | 72.87 | 2.85% | 1.59% | 13061万元 |
| 14 | 五矿稀土 (000831) | 24.09 | 3.79% | 4.56% | 12722万元 |
| 15 | 广汇能源 (600256) | 9.61 | 8.22% | 2.66% | 11744万元 |
| 16 | 龙净环保 (600388) | 28.22 | 0.68% | 7.17% | 10824万元 |
| 17 | 鹏博士 (600804) | 17.18 | 0.00% | 7.73% | 10814万元 |
| 18 | 格力电器 (000651) | 26.48 | 1.11% | 0.61% | 10513万元 |
| 19 | 烽火通信 (600498) | 20.92 | 1.95% | 3.13% | 10225万元 |
| 20 | 悦达投资 (600805) | 10.33 | 7.38% | 4.51% | 9965万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















