首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月07日早盘换手率最大20只个股

2013年08月07日 14:10 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号         股票                  最新价 当日涨跌幅   换手率        成交额
1 浙江世宝 (002703) 19.26 9.99% 30.08% 8358万元
2 东方国信 (300166) 23.84 8.86% 28.76% 27982万元
3 富春通信 (300299) 17.49 1.27% 21.53% 17808万元
4 和晶科技 (300279) 10.80 -2.70% 19.43% 11224万元
5 利亚德 (300296) 22.71 -2.03% 19.22% 16767万元
6 光韵达 (300227) 17.26 6.61% 18.84% 22431万元
7 棒杰股份 (002634) 14.09 -1.81% 18.64% 9220万元
8 西部牧业 (300106) 18.30 9.98% 17.60% 18965万元
9 中京电子 (002579) 8.89 -1.66% 17.58% 15749万元
10 天山生物 (300313) 13.55 2.26% 16.86% 8095万元
11 吴通通讯 (300292) 12.19 -3.86% 16.22% 7917万元
12 达华智能 (002512) 16.87 2.55% 15.56% 21065万元
13 戴维医疗 (300314) 20.46 5.19% 15.34% 13249万元
14 海联讯 (300277) 10.23 -3.94% 14.36% 5686万元
15 浙江美大 (002677) 10.18 -0.68% 13.74% 6943万元
16 坚瑞消防 (300116) 7.35 3.38% 13.54% 8429万元
17 三元达 (002417) 8.25 8.98% 13.47% 21669万元
18 福建金森 (002679) 15.65 2.22% 12.58% 6735万元
19 长青集团 (002616) 14.22 -4.56% 12.54% 6770万元
20 乔治白 (002687) 8.86 6.49% 12.45% 6271万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved