首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月14日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年08月14日 13:45 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  序号        股票               最新价  当日涨跌幅   成交时间      卖单金额

1 兴业银行 (601166) 10.38 0.58% 10:03:17 6265万元
2 大地传媒 (000719) 12.79 9.97% 09:32:58 4320万元
3 民生银行 (600016) 9.14 0.99% 09:56:27 3455万元
4 永安林业 (000663) 8.38 6.62% 09:39:58 3374万元
5 TCL 集团 (000100) 2.32 2.20% 10:30:24 3350万元
6 二六三 (002467) 22.39 7.90% 09:47:38 2947万元
7 包钢稀土 (600111) 29.00 -1.99% 11:01:43 2863万元
8 兴业银行 (601166) 10.38 0.58% 09:31:47 2514万元
9 鹏博士 (600804) 17.16 2.45% 10:55:13 2487万元
10 兴业银行 (601166) 10.38 0.58% 09:32:57 2445万元
11 上汽集团 (600104) 14.24 4.17% 09:33:37 2420万元
12 三精制药 (600829) 7.45 10.04% 10:58:43 2318万元
13 兴业银行 (601166) 10.38 0.58% 09:52:22 2052万元
14 苏宁云商 (002024) 7.11 2.75% 10:03:20 2028万元
15 包钢稀土 (600111) 29.00 -1.99% 09:53:32 1987万元
16 浦发银行 (600000) 8.40 -0.24% 10:05:42 1973万元
17 亿城股份 (000616) 4.37 -1.35% 09:30:37 1929万元
18 同方股份 (600100) 8.31 4.27% 11:15:43 1929万元
19 苏宁云商 (002024) 7.11 2.75% 09:47:38 1928万元
20 二六三 (002467) 22.39 7.90% 09:48:47 1899万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved