首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月20日早盘超级卖出大单排行前20名

2013年08月20日 14:07 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号            股票                最新价   当日涨跌幅   成交时间        卖单金额
1 鸿博股份 (002229) 14.42 9.99% 10:22:57 8493万元
2 鸿博股份 (002229) 14.42 9.99% 10:24:42 4314万元
3 三泰电子 (002312) 11.46 9.98% 09:35:49 3755万元
4 鹏博士 (600804) 17.21 2.56% 10:32:11 3751万元
5 兴业银行 (601166) 10.93 3.50% 10:03:20 3407万元
6 民生银行 (600016) 9.47 0.96% 10:50:16 3338万元
7 四川长虹 (600839) 2.18 -2.68% 10:03:20 3148万元
8 海通证券 (600837) 10.98 -0.09% 10:03:20 2939万元
9 平安银行 (000001) 11.09 2.78% 10:03:20 2844万元
10 包钢稀土 (600111) 29.94 -0.73% 09:58:50 2749万元
11 民生银行 (600016) 9.47 0.96% 10:58:56 2689万元
12 苏宁云商 (002024) 7.00 2.49% 10:03:20 2631万元
13 包钢稀土 (600111) 29.94 -0.73% 09:34:40 2609万元
14 包钢稀土 (600111) 29.94 -0.73% 11:23:26 2509万元
15 平安银行 (000001) 11.09 2.78% 10:58:26 2287万元
16 民生银行 (600016) 9.47 0.96% 10:45:01 2267万元
17 民生银行 (600016) 9.47 0.96% 10:52:01 2203万元
18 中信证券 (600030) 10.87 -0.09% 10:03:20 2090万元
19 民生银行 (600016) 9.47 0.96% 10:57:16 2081万元
20 平安银行 (000001) 11.09 2.78% 10:51:58 2036万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved