8月20日早盘超级买入大单排行前20名
2013年08月20日 14:07 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 10:03:20 | 7016万元 |
| 2 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:53:46 | 5034万元 |
| 3 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 3.50% | 10:54:21 | 4883万元 |
| 4 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:03:20 | 4385万元 |
| 5 | 苏宁云商 (002024) | 7.00 | 2.49% | 10:38:34 | 4022万元 |
| 6 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 09:58:15 | 3907万元 |
| 7 | 招商银行 (600036) | 11.24 | 1.08% | 10:53:11 | 3857万元 |
| 8 | 鹏博士 (600804) | 17.21 | 2.56% | 10:35:06 | 3620万元 |
| 9 | 平安银行 (000001) | 11.09 | 2.78% | 10:51:22 | 3608万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:44:21 | 3602万元 |
| 11 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 3.50% | 10:53:46 | 3597万元 |
| 12 | 武汉凡谷 (002194) | 9.66 | 10.02% | 09:32:19 | 3472万元 |
| 13 | 兴业银行 (601166) | 10.93 | 3.50% | 10:43:51 | 3300万元 |
| 14 | 平安银行 (000001) | 11.09 | 2.78% | 11:19:54 | 3181万元 |
| 15 | 包钢稀土 (600111) | 29.94 | -0.73% | 09:30:35 | 3126万元 |
| 16 | 浦发银行 (600000) | 8.62 | 2.01% | 10:53:11 | 3043万元 |
| 17 | 民生银行 (600016) | 9.47 | 0.96% | 10:53:11 | 2915万元 |
| 18 | 际华集团 (601718) | 2.87 | 2.13% | 11:01:56 | 2882万元 |
| 19 | 浦发银行 (600000) | 8.62 | 2.01% | 10:54:21 | 2832万元 |
| 20 | 鹏博士 (600804) | 17.21 | 2.56% | 11:14:46 | 2673万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















