8月20日早盘卖盘最强劲20股
2013年08月20日 14:09 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 光线传媒 (300251) | 37.25 | -0.80% | 3.66% | -6718万元 |
| 2 | 科大讯飞 (002230) | 46.75 | -3.41% | 3.71% | -6037万元 |
| 3 | 海通证券 (600837) | 10.98 | -0.09% | 0.94% | -5896万元 |
| 4 | 广州药业 (600332) | 34.52 | -1.76% | 0.56% | -5403万元 |
| 5 | 浙江龙盛 (600352) | 12.76 | -3.19% | 1.75% | -5305万元 |
| 6 | 大秦铁路 (601006) | 6.98 | 5.28% | 0.48% | -5039万元 |
| 7 | 华海药业 (600521) | 14.28 | -3.84% | 1.38% | -4225万元 |
| 8 | 驰宏锌锗 (600497) | 11.05 | -2.38% | 0.70% | -4074万元 |
| 9 | 中国石化 (600028) | 4.47 | -0.67% | 0.02% | -4051万元 |
| 10 | 芜湖港 (600575) | 3.23 | 1.25% | 4.49% | -3923万元 |
| 11 | 通化东宝 (600867) | 16.45 | -1.02% | 0.68% | -3728万元 |
| 12 | 兴蓉投资 (000598) | 5.47 | -0.73% | 1.70% | -3722万元 |
| 13 | 中兴通讯 (000063) | 16.89 | -0.41% | 1.13% | -3687万元 |
| 14 | 潞安环能 (601699) | 13.31 | -1.84% | 0.55% | -3620万元 |
| 15 | 南京银行 (601009) | 8.23 | 0.49% | 0.46% | -3552万元 |
| 16 | 富春通信 (300299) | 18.10 | 1.57% | 18.55% | -3266万元 |
| 17 | 长江传媒 (600757) | 8.05 | -2.42% | 3.93% | -3212万元 |
| 18 | 桑德环境 (000826) | 36.46 | -1.11% | 0.42% | -3124万元 |
| 19 | 广汇能源 (600256) | 9.77 | -0.61% | 0.52% | -3092万元 |
| 20 | 中国联通 (600050) | 3.30 | -0.60% | 0.19% | -2996万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















