8月22日早盘超级买入大单排行前20名
2013年08月22日 13:58 来源:新华网
参与互动(0)
参与互动(0)
| 1 | 中国玻纤 (600176) | 7.99 | 0.25% | 10:14:51 | 4522万元 |
| 2 | 人民网 (603000) | 59.57 | 10.01% | 09:30:35 | 4232万元 |
| 3 | 民生银行 (600016) | 9.39 | 1.29% | 09:57:45 | 3564万元 |
| 4 | 凤凰传媒 (601928) | 11.00 | 1.38% | 09:31:50 | 3476万元 |
| 5 | 金山开发 (600679) | 10.07 | 10.05% | 10:08:25 | 3031万元 |
| 6 | 九安医疗 (002432) | 11.85 | 3.13% | 09:30:39 | 2976万元 |
| 7 | 许继电气 (000400) | 31.77 | 5.72% | 10:03:46 | 2926万元 |
| 8 | 凤凰传媒 (601928) | 11.00 | 1.38% | 09:31:10 | 2788万元 |
| 9 | 国电南瑞 (600406) | 16.15 | 2.54% | 10:31:46 | 2596万元 |
| 10 | 民生银行 (600016) | 9.39 | 1.29% | 09:54:10 | 2546万元 |
| 11 | 博瑞传播 (600880) | 23.30 | 5.57% | 11:03:41 | 2499万元 |
| 12 | 兴业银行 (601166) | 10.77 | 1.70% | 11:16:11 | 2461万元 |
| 13 | 博瑞传播 (600880) | 23.30 | 5.57% | 11:04:16 | 2456万元 |
| 14 | 中兴通讯 (000063) | 17.35 | 2.85% | 09:30:39 | 2431万元 |
| 15 | 民生银行 (600016) | 9.39 | 1.29% | 09:52:25 | 2385万元 |
| 16 | 凤凰传媒 (601928) | 11.00 | 1.38% | 09:30:35 | 2363万元 |
| 17 | 兴业银行 (601166) | 10.77 | 1.70% | 09:57:45 | 2317万元 |
| 18 | 凤凰传媒 (601928) | 11.00 | 1.38% | 09:35:55 | 2289万元 |
| 19 | 海通证券 (600837) | 10.82 | 0.93% | 09:45:55 | 2226万元 |
| 20 | 民生银行 (600016) | 9.39 | 1.29% | 09:57:10 | 2199万元 |
【编辑:黄政平】
>证券频道精选:




















