首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月26日早盘卖盘最强劲20股

2013年08月26日 13:17 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号                     股票                             最新价    当日涨跌幅    换手率                流出资金
1 苏宁云商 (002024) 7.95 2.10% -8374万元
2 朗玛信息 (300288) 75.66 7.22% -7119万元
3 鹏博士 (600804) 17.50 3.12% -7094万元
4 特变电工 (600089) 8.87 0.93% -4913万元
5 蓝盾股份 (300297) 13.88 0.58% 11.35% -4649万元
6 比亚迪 (002594) 34.90 2.70% -4028万元
7 机器人 (300024) 47.41 1.19% -3814万元
8 江苏国泰 (002091) 16.26 2.14% 5.12% -3778万元
9 三五互联 (300051) 12.53 12.58% -3643万元
10 红 宝 丽 (002165) 5.75 7.08% 5.71% -3507万元
11 软控股份 (002073) 9.28 4.03% -3506万元
12 光线传媒 (300251) 39.73 4.70% -3489万元
13 科大讯飞 (002230) 48.78 0.06% 2.37% -3308万元
14 国投电力 (600886) 3.70 2.21% 0.55% -3136万元
15 国电南瑞 (600406) 15.43 0.54% -3131万元
16 深 赛 格 (000058) 4.97 3.71% -2862万元
17 东阿阿胶 (000423) 42.20 0.64% -2847万元
18 生 意 宝 (002095) 36.40 3.08% -2744万元
19 拓维信息 (002261) 17.68 6.28% -2600万元
20 先河环保 (300137) 15.40 0.26% 5.95% -2563万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved