首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

8月26日换手率最大20只个股

2013年08月26日 16:44 来源:新华网 参与互动(0)

  点击进入行情中心

序号           股票              最新价  当日涨跌幅  换手率        成交额
1 和晶科技 (300279) 12.10 7.08% 37.35% 23822万元
2 中科金财 (002657) 27.44 7.78% 29.76% 38469万元
3 号百控股 (600640) 15.69 10.03% 27.56% 87511万元
4 方直科技 (300235) 18.88 0.16% 26.49% 18419万元
5 美亚柏科 (300188) 18.20 6.25% 26.02% 27544万元
6 三五互联 (300051) 12.84 0.79% 25.47% 55193万元
7 凤凰传媒 (601928) 12.45 1.72% 21.48% 175995万元
8 上海新阳 (300236) 21.43 2.44% 20.93% 9593万元
9 龙宇燃油 (603003) 8.67 10.03% 20.75% 11273万元
10 骅威股份 (002502) 14.43 7.53% 20.34% 22665万元
11 浙江美大 (002677) 11.39 6.35% 19.81% 10921万元
12 仟源制药 (300254) 15.01 -1.57% 19.75% 10040万元
13 华数传媒 (000156) 29.59 -0.07% 19.50% 37040万元
14 人民网 (603000) 70.15 7.05% 19.36% 99979万元
15 银信科技 (300231) 15.49 6.90% 19.22% 11907万元
16 天源迪科 (300047) 10.83 4.13% 18.74% 34267万元
17 荣之联 (002642) 22.52 5.58% 17.64% 33372万元
18 新开普 (300248) 17.89 -1.00% 17.49% 10706万元
19 蓝盾股份 (300297) 14.07 1.96% 17.30% 27074万元
20 恒信移动 (300081) 16.84 0.30% 17.10% 23467万元

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved