首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

上周出现交易异动的部分股票

2013年09月23日 13:28 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  代码 名称 异动类型 异动起始日 区间股票成交额(万元) 区间 区间

  涨跌幅 换手率

  300028.SZ 金亚科技 换手率达20% 2013-9-18 33470.98 -3.64 21.75

  002605.SZ 姚记扑克 换手率达20% 2013-9-18 42493.86 5.04 36.78

  002572.SZ 索菲亚 振幅值达15% 2013-9-18 9272.58 3.09 4.22

  300191.SZ 潜能恒信 换手率达20% 2013-9-18 17890.36 6.41 20.04

  300071.SZ 华谊嘉信 振幅值达15% 2013-9-18 22831.32 7.56 6.56

  300038.SZ 梅泰诺 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 11631.46 10.03 6.91

  002556.SZ 辉隆股份 换手率达20% 2013-9-18 66184.26 2.55 25.41

  002315.SZ 焦点科技 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 27364.45 9.99 8.95

  002306.SZ 湘鄂情 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 11841.14 9.30 4.60

  002238.SZ 天威视讯 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 21630.52 10.00 4.91

  002388.SZ 新亚制程 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 513.00 9.97 0.30

  002355.SZ 兴民钢圈 振幅值达15% 2013-9-18 85153.39 -10.03 16.54

  002355.SZ 兴民钢圈 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 85153.39 -10.03 16.54

  600706.SH 曲江文旅 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 13050.93 10.02 11.61

  600689.SH 上海三毛 振幅值达15% 2013-9-18 24547.16 -1.96 15.29

  600537.SH 亿晶光电 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 30238.29 -9.47 11.06

  603128.SH 华贸物流 涨跌幅偏离值达7% 2013-9-18 71655.73 10.03 27.62

  603128.SH 华贸物流 换手率达20% 2013-9-18 71655.73 10.03 27.62

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved