首页| 滚动| 国内| 国际| 军事| 社会| 财经| 产经| 房产| 金融| 证券| 汽车| I T| 能源| 港澳| 台湾| 华人| 侨网| 经纬
English| 图片| 视频| 直播| 娱乐| 体育| 文化| 健康| 生活| 葡萄酒| 微视界| 演出| 专题| 理论| 新媒体| 供稿

9月18日融资净买入额前20的证券

2013年09月24日 10:25 来源:中国证券报 参与互动(0)

  点击进入行情中心

  证券代码 证券简称 截止日余额(万元) 期间买入额(万元) 期间偿还额(万元) 净买入(万元)

  601989.SH 中国重工 145,637.10 43,445.21 22,750.22 20,694.98

  600018.SH 上港集团 45,084.52 29,924.56 12,804.60 17,119.96

  002024.SZ 苏宁云商 269,631.13 47,585.92 39,263.73 8,322.19

  600663.SH 陆家嘴 19,874.19 11,684.62 3,588.25 8,096.37

  300027.SZ 华谊兄弟 205,533.21 38,414.07 31,103.87 7,310.20

  600016.SH 民生银行 517,568.38 34,800.07 29,419.15 5,380.91

  002467.SZ 二六三 14,736.96 8,966.08 3,623.66 5,342.42

  600050.SH 中国联通 136,297.81 13,738.36 8,680.61 5,057.75

  600030.SH 中信证券 466,019.76 45,945.20 41,018.24 4,926.96

  603000.SH 人民网 61,315.92 11,479.88 7,242.36 4,237.52

  000024.SZ 招商地产 48,094.70 8,980.18 4,911.94 4,068.25

  300052.SZ 中青宝 15,750.54 7,007.13 3,300.19 3,706.95

  601098.SH 中南传媒 7,226.64 3,761.90 476.46 3,285.44

  600551.SH 时代出版 5,577.54 5,215.75 2,059.49 3,156.26

  300003.SZ 乐普医疗 5,717.91 3,645.14 533.67 3,111.47

  600037.SH 歌华有线 8,014.04 4,398.32 1,309.52 3,088.80

  000999.SZ 华润三九 17,789.64 4,468.63 1,563.24 2,905.40

  600256.SH 广汇能源 378,507.49 11,097.29 8,228.53 2,868.77

  002355.SZ 兴民钢圈 3,352.43 3,153.52 333.25 2,820.27

  002161.SZ 远望谷 4,954.34 3,625.79 822.16 2,803.64

【编辑:黄政平】
 
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved